摘要:一种海藻酸钠的提取工艺,首先通过复合酶对海带或者褐藻进行酶处理,然后通过经典的化学方法提取海藻酸钠,包括预处理工序;酶解工序;消化工序;分离工序;酸析工序;碱溶酸析工序。本发明提取工艺提取率高,并且提取出海藻酸钠粘度高,具有工业应用前景。 | |
Abstract: The invention discloses a process for extracting sodium alginate. The process comprises the following steps: performing enzyme treatment on kelp or brown seaweed by virtue of a complex enzyme, and extracting sodium alginate by virtue of a classic chemical method. The process comprises the following steps: performing pretreatment; performing enzymolysis; digesting; separating; performing acidification; and performing alkali dissolution and acidification. The extraction process disclosed by the invention is high in extraction rate, and the extracted sodium alginate is high in viscosity and has industrial application prospects. | |
申请人: 海南海润生物科技股份有限公司 | |
Applicant: HAINAN O SEA BIOTECHNOLOGY CO LTD | |
地址: 570100 海南省海口市海府路********(隐藏) | |
发明(设计)人: 孔庆显 周林 | |
Inventor: KONG QINGXIAN; ZHOU LIN | |
主分类号: C08B37/04(2006.01)I | |
分类号: C08B37/04(2006.01)I | |
2017-05-10 | 授权 |
2015-05-27 | 实质审查的生效IPC(主分类):C08B 37/04申请日:20150128 |
2015-04-29 | 公开 |
主权项 | 一种海藻酸钠的提取工艺,包括以下步骤:1)预处理工序:将海带或者褐藻在0.5%V的甲醛水溶液中于25~35℃下浸泡1~2小时,然后过滤后用纯化水淋洗海带或者褐藻至滤液为无色,监测滤液电导率为20~30us/cm时停止洗涤,后经粉碎成面积1cm2~2?cm2的碎片,然后向碎片中加入海带或者褐藻4~5倍重量的纯化水,用高速剪切机于800~1000rpm下剪切使得碎片成浆状;2)酶解工序:向步骤1中所得浆状溶液中加入中性纤维素酶、中性蛋白酶、碱性果胶酶,然后加入磷酸盐缓冲溶液控制体系pH在6~7之间,在18~35℃下酶解2~3小时,然后控温至28~32℃,用0.2Mol/L的磷酸二氢钠调节pH值至5.8~6.2后加入β?琼胶酶保持温度在28~32℃之间酶解3~4小时后得最终酶解液;3)消化工序:向步骤2中得到的最终酶解液中加入1倍重量的6.0%wt的Na2CO3水溶液在38~47℃消化1.5~2小时后得糊状粘稠体系,然后向粘稠体系中加入1/5体积的乙醇的水溶液得待过滤体系;4)分离工序:将步骤3中所得待过滤体系转入板框式压滤机中压滤,滤液再次经离心机离心后得离心滤液,所得离心滤液再经0.5μm的微孔滤膜过滤得待酸析滤液;5)酸析工序:将步骤4中所得待酸析滤液加热至35~45℃中在搅拌下缓慢滴加4mol/L的盐酸水溶液直至溶液pH=2~3,然后停止滴加盐酸,控温至40~45℃保温搅拌2小时,然后以10℃/小时的降温速度降温至18~25℃之间有大量海藻酸固体颗粒析出,然后过滤、纯化水洗涤得海藻酸;6)碱溶析晶工序:用海藻酸1.3倍重量的10%wt的Na2CO3?水溶液加热至38~43℃溶解海藻酸,溶解后保温滴加乙醇,当体系变浑浊时停止滴加,升温至45~50℃使体系澄清,然后保持温度在45~50℃之间搅拌2小时后以10℃/小时的降温速度降温至18~25℃有大量固体析出,然后经过滤、乙醇洗涤烘干后得海藻酸钠。 | ||||||||||||||||||
公开号 | 104558238A | ||||||||||||||||||
公开日 | 2015-04-29 | ||||||||||||||||||
专利代理机构 | |||||||||||||||||||
代理人 | |||||||||||||||||||
颁证日 | |||||||||||||||||||
优先权 |
|
||||||||||||||||||
国际申请 | |||||||||||||||||||
国际公布 | |||||||||||||||||||
进入国家日期 |
类型 | 阶段 | 文献号 | 公开日期 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |
A | SEA | US2010256090A1 | 20101007 | 1-4 | 全文 |
A | SEA | CN101979522A | 20110223 | 1-4 | 全文 |
A | SEA | CN103540579A | 20140129 | 1-4 | 全文 |
A | SEA | CN103724450A | 20140416 | 1-4 | 全文 |
A | SEA | CN103739737A | 20140423 | 1-4 | 全文 |
类型 | 阶段 | 期刊文摘名称 | 作者 | 标题 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |
类型 | 阶段 | 书名 | 作者 | 标题 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |