|
摘要:本发明涉及一种振荡器,具体为松弛振荡器,包括主振荡器电路、负反馈稳压电路、从振荡器电路、比较器及逻辑电路。本发明提供的松弛振荡器,同时消除比较器延迟与输入失调对振荡频率的影响;采用主从双振荡器结构,利用从振荡器测量比较器延迟时长,并产生相应时长的脉宽信号控制电容充电电流切换为2I,从而有效消除比较器延迟对时钟周期的影响;同时,由主振荡器电路的4开关电路结构在时钟周期内切换比较器输入端的参考电压与充电电容电压,从而有效消除比较器输入失调对时钟周期的影响。 |
---|---|
申请人: 电子科技大学 | |
地址: 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 | |
发明(设计)人: 王耀 戎亮 文光俊 | |
主分类号: H03K3/011(2006.01)I | |
分类号: H03K3/011(2006.01)I H03K3/013(2006.01)I | |
2016-07-27 | 实质审查的生效IPC(主分类):H03K 3/011申请日:20160121 |
2016-06-29 | 公开 |
主权项 | 松弛振荡器,其特征在于,包括主振荡器电路、负反馈稳压电路、从振荡器电路、比较器及逻辑电路;其中主振荡器电路,包括PMOS管M12和PMOS管M13、PMOS管M14、PMOS管M15、PMOS管M16分别组成镜像电流源电路,将主振荡器电路的每一条支路的电流都设置为I;NMOS管M4作为开关,NMOS管M4的栅极与控制信号S2连接,漏极与PMOS管M13漏极相连,源极分别与NMOS管M6的漏极、NMOS管M7的漏极相连,作为比较器Comp1的输入V1;NMOS管M5作为开关,NMOS管M5的栅极与控制信号S1连接,漏极与PMOS管M16漏极相连,源极分别与NMOS管M8的漏极、NMOS管M9的漏极相连,作为比较器Comp1的输入V2;NMOS管M6的栅极与控制信号Q1B相连,源极与电容C1相连;NMOS管M17作为开关管与电容C1并联,栅极接控制信号Q1;NMOS管M9的栅极与控制信号Q1相连,源极与电容C2相连;NMOS管M18作为开关管与电容C2并联,栅极接控制信号Q1B;NMOS管M7的栅极与控制信号Q1相连,NMOS管M8的栅极与控制信号Q1B相连,源极与电阻R1和电容C5相连;负反馈稳压电路,NMOS管M1的栅极与NMOS管M2的漏极相连,作为偏置电路的输入;NMOS管M2的栅极与NMOS管M1的源级相连,作为后续振荡电路的供电电压;PMOS管M3以二极管连接的方式与电容C0并联到地;其中,从振荡器电路,PMOS管M19和PMOS管M20作为镜像电流电路将从振荡器电路的两条支路电流偏置为I;PMOS管M19漏极分别与NMOS管M21、PMOS管M22的漏极相连;NMOS管M21的栅极与控制信号S2相连,源极与电容C3和电容C6相连;电容C3与控制信号S2的NMOS管并联;电容C6与NMOS管M10源极相连,作为比较器Comp2的输入V3;NMOS管M10漏极接Vcl,栅极接控制信号Q1B;NMOS管M22栅极与控制信号S2相连,源极与电阻R2和电容C8相连;NMOS管M23栅极与控制信号S1相连,源极与电阻R2和电容C8相连;PMOS管M20漏极分别与NMOS管M24、NMOS管M23的漏极相连;NMOS管M24的栅极与控制信号S2相连,源极与电容C4和电容C7相连;电容C4与控制信号S1的NMOS管并联,电容C7与NMOS管M11源极相连,作为比较器Comp2的输入V4,NMOS管M11漏极接Vcl,栅极接控制信号Q1;比较器及逻辑电路,V1和V2作为比较器Comp1的输入,输出经过反相器Inv1、反相器Inv2作为触发器RS1的R端和S端的输入,触发器RS1的输出为控制信号Q1和控制信号Q1B;V3和V4作为比较器Comp2的输入,输出经过反相器Inv3、反相器Inv4作为触发器RS2的R端和S端的输入,触发器RS2的输出为控制信号Q2和控制信号Q2B;由控制信号Q1与控制信号Q2B作为控制信号S1,同样由控制信号Q1B与控制信号Q2作为控制信号S2。 |
公开号 | 105720946A |
公开日 | 2016-06-29 |
专利代理机构 | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385 |
代理人 | 董芙蓉 |
颁证日 | |
优先权 | |
国际申请 | |
国际公布 | |
进入国家日期 |