|
摘要:为了克服现有的建筑物沉降测量装置存在的不足,本实用新型提供一种建筑物沉降测量装置,本实用新型包括检测管、液体箱、导管、成像仪、显示屏、成分分析仪、红外线监测器;该建筑物沉降测量装置可以通过成像技术观察沉降的程度,且可以分析建筑物成分的变化,同时检测管通过管道连接。 |
---|---|
申请人: 郭宇光 | |
地址: 450000 河南省郑州市二七区陇海中路717大院A楼一单元八楼C户 | |
发明(设计)人: 郭宇光 耿旭阳 郭婷婷 | |
主分类号: G01C5/00(2006.01)I | |
分类号: G01C5/00(2006.01)I | |
2017-12-15 | 未缴年费专利权终止 IPC(主分类):G01C 5/00申请日:20151103授权公告日:20160629终止日期:20161103 |
2016-06-29 | 授权 |
主权项 | 一种建筑物沉降测量装置,包括检测管(1)、液体箱(2)、导管(3)、成像仪(4)、显示屏(5)、成分分析仪(6)、红外线监测器(7),其特征是:检测管(1)埋在地下,与成像仪(4)相连接,同时通过导管(3)与液体箱(2)连接;液体箱(2)与成分分析仪(6)连接,红外线监测器(7)埋在地下,通过线路连接显示屏(5)。 |
公开号 | 205352371U |
公开日 | 2016-06-29 |
专利代理机构 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 11210 |
代理人 | 杨忠孝 |
颁证日 | |
优先权 | |
国际申请 | |
国际公布 | |
进入国家日期 |