|
摘要:本发明涉及移动平台和用于从移动平台进行通信的方法。一种从移动平台进行通信的方法包含将通信屏幕中的多个区域布置在第一移动平台上。用通信数据填充所述通信屏幕中的所述多个区域中的每一者。所述通信数据包含文本数据、图像数据和视频数据中的至少一或多者。将所述通信屏幕从所述第一移动平台发送到第二移动平台。所述通信屏幕在所述第二移动平台上的显示看起来与所述通信屏幕在所述第一移动平台上的显示实质上相同。 |
---|---|
申请人: 全视科技有限公司 | |
地址: 美国加利福尼亚州 | |
发明(设计)人: 单继璋 潘辉 苏新华 | |
主分类号: G06F3/0483(2013.01)I | |
分类号: G06F3/0483(2013.01)I G06F3/0484(2013.01)I G06F3/14(2006.01)I | |
2016-12-14 | 著录事项变更 IPC(主分类):G06F 3/0483变更事项:申请人变更前:全视科技有限公司变更后:豪威科技股份有限公司变更事项:地址变更前:美国加利福尼亚州变更后:美国加利福尼亚州 |
2016-02-24 | 实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/0483申请日:20141224 |
2016-01-27 | 公开 |
主权项 | 一种用于从移动平台进行通信的方法,其包括:将通信屏幕中的多个区域布置在第一移动平台上;用通信数据填充所述通信屏幕的所述多个区域中的每一者,其中所述通信数据包含文本数据、图像数据和视频数据中的至少一或多者;以及将所述通信屏幕从所述第一移动平台发送到第二移动平台,其中所述通信屏幕在所述第二移动平台上的显示看起来与所述通信屏幕在所述第一移动平台上的显示实质上相同。 |
公开号 | 105278816A |
公开日 | 2016-01-27 |
专利代理机构 | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 11287 |
代理人 | 齐杨 |
颁证日 | |
优先权 | 2014.06.19 US 14/309,407 |
国际申请 | |
国际公布 | |
进入国家日期 |