摘要:一种图像数据记录设备,使用缓冲存储器对图像数据进行编码;检测编码时的占有缓冲存储器的图像数据的代码量,并输出有关检测出的图像数据的代码量的缓冲器信息;将被编码的图像数据和缓冲器信息记录到记录介质。这样一来,在开始追加记录或盖写的情况下,读出紧接在开始追加记录或盖写的位置之前的缓冲器信息,基于该值开始编码,由此就能够防止上溢。 | |
Abstract: | |
申请人: 佳能株式会社 | |
Applicant: CANON KK[JP] | |
地址: 日本东京都 | |
发明(设计)人: 安藤勉 | |
Inventor: TSUTOMU ANTO[JP] | |
主分类号: G11B20/10(2006.01) | |
分类号: G11B20/10(2006.01) G11B20/18(2006.01) H04N5/91(2006.01) H04N5/917(2006.01) G06T9/00(2006.01) | |
2020-10-30 | 未缴年费专利权终止IPC(主分类):G11B20/10授权公告日:20070131终止日期:20191120 |
2007-01-31 | 授权 |
2004-08-18 | |
2004-06-09 | 公开 |
主权项 | 1.一种图像数据记录设备,包括: 使用缓冲存储器对图像数据进行可变长编码的编码装置; 在利用上述编码装置的编码时检测占有上述缓冲存储器的上述 图像数据的代码量,并输出有关上述检测出的图像数据的代码量的 缓冲器信息的缓冲器占有量检测装置; 保存上述缓冲器信息的保存装置; 调整由上述编码装置编码的图像数据的代码量,使得占有上述 缓冲存储器的上述图像数据的代码量不超过规定的范围的代码量控 制装置;在带状记录介质上形成多个磁道,对上述多个磁道记录上 述被编码的图像数据和上述缓冲器信息的记录装置;以及 从上述带状记录介质再现上述编码后的图像数据和上述缓冲器 信息的再现装置, 其中,上述代码量控制装置, 在暂时停止对上述带状记录介质记录图像数据然后再开始记录 上述图像数据的第1连续记录模式中,根据上述记录暂时停止时保 存在上述保存装置中的缓冲器信息,调整记录开始时的上述图像数 据的代码量, 在从新安装的上述带状记录介质的记录开始位置开始记录上述 图像数据的第2连续记录模式中,根据由上述再现装置从紧接上述 记录开始位置之前的磁道再现的上述缓冲器信息,调整记录开始时 的上述图像数据的代码量。 | ||||||||||||||||||
公开号 | 1297982C | ||||||||||||||||||
公开日 | 2007-01-31 | ||||||||||||||||||
专利代理机构 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||
代理人 | 季向冈 | ||||||||||||||||||
颁证日 | |||||||||||||||||||
优先权 | 2002.11.21 JP 338109/2002
|
||||||||||||||||||
国际申请 | |||||||||||||||||||
国际公布 | |||||||||||||||||||
进入国家日期 |
类型 | 阶段 | 文献号 | 公开日期 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |
类型 | 阶段 | 期刊文摘名称 | 作者 | 标题 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |
类型 | 阶段 | 书名 | 作者 | 标题 | 涉及权利要求项 | 相关页数 |