最新专利搜索
分类号为 H04N1/04* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年04月
2007年03月
2007年02月
2007年01月
2006年12月
2006年11月
2006年10月
2006年09月
2006年08月
2006年07月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200810109172 图像读取处理设备、图像读取设备和图像读取处理方法 | |||||||||||
| 200710043513 扫描模块及应用该扫描模块的扫描仪 | |||||||||||
| 200810128478 图像读取装置 | |||||||||||
| 200810129570 图像读取装置 | |||||||||||
| 200680048137 给纸扫描仪中的可移动扫描头供电的方法和系统 | |||||||||||
| 200820057458 扫描模块及使用该扫描模块的扫描装置 | |||||||||||
| 200820110792 银行票据CCD影像采集平台装置 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200810111534 图象扫描装置和具有该装置的多功能设备 | |||||||||||
| 200810127458 具有旋转图像功能的装置 | |||||||||||
| 200710128030 扫描仪光源模块 | |||||||||||
| 200810021407 将扫描影像显示于显示装置的方法及应用该方法的扫描仪 | |||||||||||
| 200810029780 扫描模组以及具有该扫描模组的双向扫描装置 | |||||||||||
| 200710110142 馈纸式扫描仪 | |||||||||||
| 200710110144 具有活动式导纸肋装置的自动馈纸扫描仪 | |||||||||||
| 200710111831 扫描装置及其扫描方法 | |||||||||||
| 200710057532 具揭示内容物的收纳结构 | |||||||||||
| 200710106523 有身份辨识单元的事务机及使用该事务机的文件管理系统 | |||||||||||
| 200710041517 具有文件压制组件的扫描装置 | |||||||||||
| 200820032312 一种扫描仪 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200720077608 提高彩色扫描分辨率的底片扫描仪 | |||||||||||
| 200710015755 接触式图像传感器 | |||||||||||
| 200710101748 可分段开合的影像输入输出装置及其支撑杆臂 | |||||||||||
| 200710102246 光学设备及其坐标校正方法 | |||||||||||
| 200710102940 可定位扫描起始位置的图像扫描装置及其相关方法 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200810089811 图像形成装置 | |||||||||||
| 200710100918 具有可移动的影像扫描模块的双面扫描装置 | |||||||||||
| 200810092626 成像设备 | |||||||||||
| 200810005690 成像设备 | |||||||||||
| 200720159180 高速信息卡图像采集处理电路 | |||||||||||
| 200720159181 高速信息卡扫描设备图像采集处理电路 | |||||||||||
| 200720159183 高速图像扫描设备传动控制电路 | |||||||||||
| 200720159182 高速图像扫描设备 | |||||||||||
| 200820054439 扫描装置 | |||||||||||
| 200810082954 扫描仪装置及图像读取和显示方法 | |||||||||||
| 200720076952 具有混合式发光二极管光源的扫描装置 | |||||||||||
| 200720190413 扫描数位板 | |||||||||||
| 200710039244 双面式自动馈纸装置 | |||||||||||
| 200810093818 银行票据CCD影像采集平台装置 | |||||||||||
| 200810036266 计算残余纸币兑换比例的模版与方法 | |||||||||||
| 200710186325 线照明装置和使用了它的图像输入装置 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200710088721 影像读取装置 | |||||||||||
| 200710087771 扫描图像的补偿方法、图像扫描装置及图像处理系统 | |||||||||||
| 200720182040 扫描仪光源 | |||||||||||
| 200720088835 一种影像胶片扫描装置 | |||||||||||
| 200810009374 图像读取装置及图像扫描装置 | |||||||||||
| 200810009375 图像读取装置及图像扫描装置 | |||||||||||
| 200810009376 图像读取装置及图像扫描装置 | |||||||||||
| 200710087362 承载结构和应用其的扫描装置及其组装方法 | |||||||||||
| 200810081435 扫描装置 | |||||||||||
| 200720139160 双面扫描读取装置 | |||||||||||
| 200810082066 原稿压板开闭装置及具有原稿压板的办公设备 | |||||||||||
| 200810094246 有微型扫描仪的拍照手机 | |||||||||||
| 200810035768 扫描装置及其扫描模块的归位方法 | |||||||||||
| 200720181627 单头双面扫描自动反转装置 | |||||||||||
| 200720072240 扫描模块及应用该扫描模块的扫描仪 | |||||||||||
| 200720024256 制版印刷一体机扫描机构 | |||||||||||
| 200720086837 扫描打印阅卷复印一体机 | |||||||||||
| 200720128544 一种双面扫描装置 | |||||||||||
| 200720138906 一种具有提示功能的扫描仪 | |||||||||||
| 200720174401 一种双面扫描装置 | |||||||||||
| 200720176518 卡类介质复印机 | |||||||||||
| 200710166769 图像传感器 | |||||||||||
| 200710168281 图像传感器 | |||||||||||
| 200810082038 片材馈送装置和图像读取装置 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200710073320 一种数码传真机 | |||||||||||
| 200710084067 多功能事务机 | |||||||||||
| 200810003660 图像读取装置和具有该装置的成像设备 | |||||||||||
| 200710005173 自动馈纸装置 | |||||||||||
| 200810006315 图像形成装置 | |||||||||||
| 200710006704 双面馈纸装置 | |||||||||||
| 200810005793 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710305772 图像处理装置及方法、图像读取和形成装置以及记录媒体 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200710116241 高速信息卡扫描设备图像采集处理电路 | |||||||||||
| 200810006010 图像读取装置及图像形成装置 | |||||||||||
| 200710003959 馈纸装置 | |||||||||||
| 200710198527 照明光源、扫描模块和使用扫描模块的图像扫描装置 | |||||||||||
| 200710000958 扫描装置 | |||||||||||
| 200710036642 可选择扫描位置的扫描仪与其扫描方法 | |||||||||||
| 200680026524 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710007859 一种具有扫描功能的移动终端 | |||||||||||
| 200710305741 图像读取装置 | |||||||||||
| 200720155687 可携式电子装置及其翻拍辅助机构 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200710109048 图像处理装置、图像读取装置、图像形成装置及其方法 | |||||||||||
| 200710187014 成像设备 | |||||||||||
| 200610168696 扫描方法及其扫描装置 | |||||||||||
| 200710169656 高速通过图像扫描器的电子冻结帧快门的方法、系统和设备 | |||||||||||
| 200710300538 图像扫描设备 | |||||||||||
| 200610171177 扫描仪的传动装置 | |||||||||||
| 200710165954 图像处理系统和图像处理系统控制方法 | |||||||||||
| 200610164670 可放置正片与负片的夹持装置 | |||||||||||
| 200710116240 高速信息卡图像采集处理电路 | |||||||||||
| 200580049798 一种微阵列扫描仪的扫描运动平台 | |||||||||||
| 200610118735 扫描装置及其光学模块 | |||||||||||
| 200610145787 按压机构及应用其的扫描装置 | |||||||||||
| 200710128188 图像处理装置、图像读取装置及图像形成装置 | |||||||||||
| 200710194672 图像扫描装置 | |||||||||||
| 200680018968 发光单元、使用该发光单元的照明装置及图像读取装置 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200610118455 扫描装置 | |||||||||||
| 200710188307 图像形成装置 | |||||||||||
| 200710129133 图像读取处理设备和图像读取处理方法 | |||||||||||
| 200710138260 外部设备配置装置、外部设备配置方法、以及外部设备 | |||||||||||
| 200710146626 成像设备及成像方法 | |||||||||||
| 200710129662 图像读取装置、图像形成装置以及光源控制装置和方法 | |||||||||||
| 200710141917 图像读取装置、图像读取方法及复印机 | |||||||||||
| 200720073270 文件馈出机构及使用其的文件馈送器 | |||||||||||
| 200720120611 一种多功能扫描仪 | |||||||||||
| 200720152663 光学扫描装置 | |||||||||||
| 200710186028 校正值决定方法、曝光装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200610138388 以单一动力源同步控制排纸与切换的双面走纸装置 | |||||||||||
| 200710137912 构造体、光学装置及装配方法、图像读取装置及图像形成装置 | |||||||||||
| 200710182352 图像形成设备的直流电机的控制设备及方法 | |||||||||||
| 200610118201 混合式光源模块及使用该混合式光源模块的扫描模块 | |||||||||||
| 200680017973 发光单元、使用该发光单元的照明装置以及图像读取装置 | |||||||||||
| 200710181703 照明装置 | |||||||||||
| 200710164365 光扫描装置以及具有该装置的图像形成装置 | |||||||||||
| 200710163788 图像形成设备 | |||||||||||
| 200710190938 文稿打字同屏显示系统 | |||||||||||
| 200710165220 扫描设备及其黑斑校正方法 | |||||||||||
| 200680016280 导光体及图像读取装置 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200710167553 具有图像校正功能的扫描设备 | |||||||||||
| 200710093791 读取装置和复印机 | |||||||||||
| 200710180853 图像处理装置 | |||||||||||
| 200720153604 微机电摆动激光扫描装置 | |||||||||||
| 200720118644 一种数码传真机 | |||||||||||
| 200720072241 文件尺寸判断装置及应用其的扫描装置 | |||||||||||
| 200710152416 图像形成设备 | |||||||||||
| 200610117129 软性扁平排线组及使用其的影像撷取装置 | |||||||||||
| 200610117130 利用单点数据进行校正的扫描装置及扫描方法 | |||||||||||
| 200680013691 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710104892 多功能外设 | |||||||||||
| 200710112209 用于对目的地址的客户端进行直接扫描的方法和系统 | |||||||||||
| 200710152507 图像扫描仪及其控制方法 | |||||||||||
| 200720068720 影像撷取装置 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710154300 两光束扫描用光源装置,光扫描装置及图像形成装置 | |||||||||||
| 200710154440 具有光引擎的光学扫描仪 | |||||||||||
| 200710153778 图像读取设备 | |||||||||||
| 200710153760 扫描装置 | |||||||||||
| 200710176729 由多个线阵光电传感器组成的大幅面扫描仪的校正方法 | |||||||||||
| 200610116109 具有扫描窗口清洁功能的扫描模块 | |||||||||||
| 200710127413 扫描装置和具有其的成像装置 | |||||||||||
| 200710153616 图像读取装置、图像读取装置的控制方法 | |||||||||||
| 200720021522 原稿读取装置 | |||||||||||
| 200720068718 双面式自动馈纸装置 | |||||||||||
| 200720140308 CIS扫描模组 | |||||||||||
| 200610030959 图文影像处理装置及其影像处理方法 | |||||||||||
| 200710126345 控制扫描单元的图像形成设备及控制其扫描单元的方法 | |||||||||||
| 200680008761 照明装置、照明方法、图像读取装置、图像读取方法、图像形成装置及图像形成方法 | |||||||||||
| 200610030734 测试图表的校正方法 | |||||||||||
| 200710137145 绘制装置和绘制方法 | |||||||||||
| 200610112360 双面扫描机构 | |||||||||||
| 200610030730 具有无线传输功能的影像撷取装置及多功能事务机 | |||||||||||
| 200610030733 具有光学信号传输媒介的影像撷取装置 | |||||||||||
| 200610030735 具有交替扫描的双扫描头的扫描装置及复印设备 | |||||||||||
| 200710096468 信息处理装置和方法、计算机可读介质及计算机数据信号 | |||||||||||
| 200610030731 单面与双面两式连续自动送纸器 | |||||||||||
| 200610112361 取纸及走纸机构 | |||||||||||
| 200720070499 具有文件压制组件的扫描装置 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710146156 图像读取和记录设备 | |||||||||||
| 200710146159 图像读取和记录设备 | |||||||||||
| 200610030379 具有侧向调整功能的铰链装置及使用其的扫描设备 | |||||||||||
| 200610111802 一种走纸机构 | |||||||||||
| 200610030178 扫描装置及其校正机构 | |||||||||||
| 200610030182 同时撷取多个区域影像的方法与影像处理装置 | |||||||||||
| 200610112405 通过框定拍摄区域进行图文录入的便携扫描装置 | |||||||||||
| 200610115625 双面扫描装置 | |||||||||||
| 200710123219 图像读取设备和成像设备 | |||||||||||
| 200610030181 扫描装置的校正机构 | |||||||||||
| 200610111026 扫描装置 | |||||||||||
| 200720003018 具有散热结构的扫描装置 | |||||||||||
| 200710139791 原稿读取装置和位置调整量的计算方法 | |||||||||||
| 200720107132 可输出经数字签名或加密处理的图像数据的扫描仪 | |||||||||||
| 200720019048 接触式图像传感器 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710139193 图像读取信号处理IC,图像读取装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200610029503 连续扫描的分页方法 | |||||||||||
| 200610029504 影像撷取装置的掀盖组件 | |||||||||||
| 200710136367 图像形成装置和图像形成方法 | |||||||||||
| 200710102252 用于调整图像大小的成像设备和调整图像大小的方法 | |||||||||||
| 200710130357 图像读取装置中的反射镜组件和采用它的图像读取装置 | |||||||||||
| 200710139025 光写入装置、光写入方法以及图像形成装置 | |||||||||||
| 200710135825 图像扫描装置、图像形成装置、以及图像扫描方法 | |||||||||||
| 200720000929 书本扫描器 | |||||||||||
| 200720002660 扫描装置 | |||||||||||
| 200710136268 图像处理设备和图像处理方法 | |||||||||||
| 200610098846 用于图像处理的方法和装置 | |||||||||||
| 200610106357 扫描仪以及相关的光源装置 | |||||||||||
| 200710111010 图像处理设备和方法 | |||||||||||
| 200710103044 图像读取装置、图像读取方法 | |||||||||||
| 200710127982 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710007729 图像传感器以及采用其的图像感测方法 | |||||||||||
| 200710078883 激光扫描装置和包括该激光扫描装置的成像装置 | |||||||||||
| 200710008131 光扫描单元及其方法 | |||||||||||
| 200610036255 具有扫描功能的计算机系统、显示器及其控制方法 | |||||||||||
| 200710096169 提供任务的工作流状态的图像形成设备和网络服务器和方法 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200710112135 开闭组件以及包括该组件的多功能装置 | |||||||||||
| 200710007227 图像形成设备 | |||||||||||
| 200710104829 图像形成系统、装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200710112186 图像读取装置和图像读取系统 | |||||||||||
| 200610093807 双面扫描装置 | |||||||||||
| 200610093812 双面扫描自动馈纸装置 | |||||||||||
| 200610094104 可携式扫描装置 | |||||||||||
| 200710016123 制版印刷一体机扫描方法及实现该方法的扫描机构 | |||||||||||
| 200710104193 成像装置 | |||||||||||
| 200710123437 图像形成设备、图像处理方法及信息处理设备和控制方法 | |||||||||||
| 200610094039 利用多重来源输出影像的复印方法 | |||||||||||
| 200720105811 扫描仪的进纸机构 | |||||||||||
| 200610170690 用于撷取媒体影像的成像系统 | |||||||||||
| 200710111061 图像读取设备、图像形成设备、以及图像形成方法 | |||||||||||
| 200710112114 图像读取装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200620175404 可离线扫描的微型扫描装置 | |||||||||||
| 200620173417 影像撷取装置 | |||||||||||
| 200710101176.6 光学扫描设备 | |||||||||||
| 200710108579.3 数据处理装置及其方法 | |||||||||||
| 200710111923.4 对扫描文档进行安全处理的系统和方法 | |||||||||||
| 200610083155.1 多功能事务装置 | |||||||||||
| 200610087788.X 自动辨别待扫描物位置的扫描装置与其相关方法 | |||||||||||
| 200710079348.4 供纸装置和成像设备 | |||||||||||
| 200610143522.2 成像装置 | |||||||||||
| 200710108103.X 复合机及其控制系统和方法、控制装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200610083098.7 扫描仪的快速扫描方法 | |||||||||||
| 200610083755.8 可限制掀盖角度的扫描机 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200610084550.1 馈纸式扫描装置 | |||||||||||
| 200710105168.9 图像读取装置及复合机 | |||||||||||
| 200710107280.6 图像读取装置、MFP、以及原稿检测方法 | |||||||||||
| 200710103837.9 图像读取系统,信息处理设备和扫描仪 | |||||||||||
| 200710102538.3 具有平板扫描仪的图像读取装置 | |||||||||||
| 200710097388.1 电子零件的安装结构及含该结构的图像形成装置 | |||||||||||
| 200610078224.X 免成像光学元件接触式图像感测装置 | |||||||||||
| 200710106907.6 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710101884.X 复合机及其控制系统和方法、控制装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200620048127.1 扫描装置及其光学模块 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200610077059.6 扫描仪及其扫描模块及其扫描方法 | |||||||||||
| 200620119120.4 通过框定拍摄区域进行图文录入的便携扫描装置 | |||||||||||
| 200620133177.X 具有浮动光源的扫描装置 | |||||||||||
| 200620158166.7 具免动力切换件的双面走纸装置 | |||||||||||
| 200620137500.0 多功能影像检索装置 | |||||||||||
| 200610074311.8 光学扫描仪 | |||||||||||
| 200710092061.5 图像读取装置以及复合机 | |||||||||||
| 200710092158.6 转矩限制器、图像读取装置以及复合机 | |||||||||||
| 200710092160.3 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710095817.1 图像形成装置 | |||||||||||
| 200620046815.4 利用单点数据进行校正的扫描装置 | |||||||||||
| 200620133810.5 一种扫描仪 | |||||||||||
| 200610025361.7 影像扫描装置及扫描方法 | |||||||||||
| 200610065992.1 图像读取器 | |||||||||||
| 200610067444.2 相片扫描装置 | |||||||||||
| 200710091444.0 图像处理设备、系统以及信息处理设备 | |||||||||||
| 200710079450.4 扫描仪控制装置以及扫描仪装置 | |||||||||||
| 200620052003.0 证件信息实时采集器 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200610043352.0 利用大幅面打印机在传统彩印用纸上印制彩色图文的方法 | |||||||||||
| 200610025036.0 具有可翻转式扫描单元的双面扫描装置及其双面扫描方法 | |||||||||||
| 200610025038.X 扫描影像的前边界或影像范围识别方法 | |||||||||||
| 200610071477.4 可防止真空吸附现象的扫描仪及其掀盖结构 | |||||||||||
| 200610129098.6 具有浮动光源的扫描装置 | |||||||||||
| 200610025037.5 具有文件控制滚轮的自动走纸器 | |||||||||||
| 200620046814.X 软性扁平排线组及使用其的影像撷取装置 | |||||||||||
| 200710088331.5 盖子支撑机构和包含该机构的图像形成装置 | |||||||||||
| 200610068075.9 文档扫描系统、文档传输系统、文档传输方法以及计算机可读存储介质 | |||||||||||
| 200620009923.4 接触式图像传感器 | |||||||||||
| 200620045446.7 具有无线传输功能的影像撷取装置及多功能事务机 | |||||||||||
| 200610009397.6 扫描仪 | |||||||||||
| 200610056777.5 影像拾取方法以及应用该方法的影像拾取装置 | |||||||||||
| 200610077693.X 具有双电荷耦合元件阵列的扫描器及其扫描方法 | |||||||||||
| 200620123340.4 馈纸装置的主动轮传动机构及馈纸装置 | |||||||||||
| 200620132658.9 打字输入辅助器 | |||||||||||
| 200620045449.0 具有光学信号传输媒介的影像撷取装置 | |||||||||||
| 200620045450.3 具有交替扫描的双扫描头的扫描装置及复印设备 | |||||||||||
| 200620045842.X 具有扫描窗口清洁功能的扫描模块 | |||||||||||
| 200710085283.4 用于发出直线光的装置 | |||||||||||
| 200710002068.3 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710008324.X 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710084817.1 扫描仪和铰链 | |||||||||||
| 200710084818.6 扫描仪 | |||||||||||
| 200710085803.1 驱动装置和扫描设备 | |||||||||||
| 200620133047.6 防磨损软排线 | |||||||||||
| 200620045447.1 单面与双面两式连续自动送纸器 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200710005198.2 带时刻认证请求功能的图像读取装置 | |||||||||||
| 200610009424.X 光学扫描模块 | |||||||||||
| 200610008580.4 预先扫描装置及其方法 | |||||||||||
| 200710079871.7 图像读取设备 | |||||||||||
| 200620044917.2 扫描装置及其校正机构 | |||||||||||
| 200610003133.X 具省电功能的可携式电子装置及其省电方法 | |||||||||||
| 200610003134.4 可携式电子装置及其操作模式切换方法 | |||||||||||
| 200710005748.0 带时刻认证请求功能的图像读取装置 | |||||||||||
| 200710067585.9 可输出经数字签名或加密处理的图像数据的扫描仪 | |||||||||||
| 200620045114.9 具有侧向调整功能的铰链装置及使用其的扫描设备 | |||||||||||
| 200620044920.4 扫描装置的校正机构 | |||||||||||
| 200710005142.7 透镜单元,镜筒,光学装置,图像读取单元,扫描仪和图像形成设备 | |||||||||||
| 200710006146.7 具有自动送纸装置的图像读取设备 | |||||||||||
| 200710006294.9 图像读取装置 | |||||||||||
| 200710006319.5 图像扫描装置 | |||||||||||
| 200710073448.6 一种图像扫描方法及系统 | |||||||||||
| 200610053142.X 一体化速印机中扫描体的锁定机构 | |||||||||||
| 200710006399.4 扫描装置、其驱动方法以及具有其的成像装置 | |||||||||||
| 200610147003.3 光学系统扫描单元和具有该光学系统扫描单元的成像设备 | |||||||||||
| 200710000149.X 图像读取器和装备有该图像读取器的图像形成装置 | |||||||||||
| 200610004525.8 扫描仪 | |||||||||||
| 200610006252.0 具有可枢转的光源盖板的图像扫描仪 | |||||||||||
| 200610064099.7 具有对齐单元的图像读取装置 | |||||||||||
| 200610002939.7 影像处理装置及其影像处理方法 | |||||||||||
| 200710003919.6 图像处理方法、图像处理装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200620018069.8 扫描装置及扫描装置的底座 | |||||||||||
| 200620018356.9 纸张压制装置 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200610023509.3 扫描仪的校正机构 | |||||||||||
| 200620044372.5 影像撷取装置的掀盖组件 | |||||||||||
| 200610001241.3 电子名片夹 | |||||||||||
| 200610003650.7 图像提取装置及其聚焦方法 | |||||||||||
| 200620121336.4 扫描模组 | |||||||||||
| 200610168714.9 扫描模块及其中安装有该扫描模块的图像读取设备 | |||||||||||
| 200620003130.1 结构改良的扫描装置 | |||||||||||
| 200620200497.2 一种用于图书的数码成像装置 | |||||||||||
| 200610171412.7 光写入装置,图像形成装置及壳体成形方法 | |||||||||||
| 200610172465.0 激光扫描光学系统及图像形成装置 | |||||||||||
| 200510132562.2 可进行影像扫描的电能供应装置 | |||||||||||
| 200580025450.5 图像读取装置以及图像读取方法 | |||||||||||
| 200620040722.0 影像扫描装置 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200610170752.8 图像读取装置 | |||||||||||
| 200610121987.8 图像读取设备及其方法 | |||||||||||
| 200610171136.4 包括自动文档送进器的图像读取装置 | |||||||||||
| 200610111450.3 图像形成设备 | |||||||||||
| 200610111451.8 图像形成设备 | |||||||||||
| 200610170079.8 图像处理装置及插入控制方法 | |||||||||||
| 200610063935.X 图像数据发送设备 | |||||||||||
| 200610164640.1 固定结构、光学设备、图像读取设备以及成像设备 | |||||||||||
| 200610167281.5 图像读取装置 | |||||||||||
| 200510111105.5 具有双斜面的扫描装置 | |||||||||||
| 200510129436.1 影像扫描仪的控制器 | |||||||||||
| 200610149480.3 光扫描装置以及图像形成装置 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200510126743.4 扫描器 | |||||||||||
| 200510126818.9 缓冲装置及具有缓冲功能的扫描仪 | |||||||||||
| 200610115779.7 图像读取装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200610070429.3 小型图书馆文字图像扫描摘录系统 | |||||||||||
| 200610070430.6 图书馆文字图像扫描摘录系统 | |||||||||||
| 200610136250.3 扫描装置 | |||||||||||
| 200610154277.5 包括传送模块的图像读取设备 | |||||||||||
| 200610138135.X 图像处理设备、图像管理方法、文档管理设备和管理方法 | |||||||||||
| 200620034621.2 扫描仪双圆定位连接装置 | |||||||||||
| 200620097331.2 扫描遮光尺 | |||||||||||
| 200610101748.6 光学扫描仪 | |||||||||||
| 200610141600.5 扫描模块、图像读取设备及其维护方法 | |||||||||||
| 200620039083.6 扫描仪的校正机构 | |||||||||||
| 200620040483.9 具有浮动光源的扫描装置 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200610136243.3 自动文件馈送器和使用该自动文件馈送器的读图装置 | |||||||||||
| 200610137125.4 图像形成设备和图像形成方法 | |||||||||||
| 200620112514.7 夹持装置与应用该夹持装置的影像处理装置 | |||||||||||
| 200620112516.6 夹持装置与影像处理装置 | |||||||||||
| 200510112837.6 用于产生人物雕刻的装置和方法 | |||||||||||
| 200610082609.3 图像读取装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200620006656.5 可除尘的影像扫描装置 | |||||||||||
| 200620102784.X 复印机、扫描仪、多功能一体机实物扫描盖板 | |||||||||||
| 200620040484.3 具有文件控制滚轮的自动走纸器 | |||||||||||
| 200610140449.3 图像处理设备和读取设备及控制方法、异物位置显示方法 | |||||||||||
| 200510108028.8 扫描机 | |||||||||||
| 200610151592.2 图像形成装置 | |||||||||||
| 200510107622.5 荧光灯管待命时收纳荧光灯管的容置装置 | |||||||||||
| 200510107671.9 具有散热装置的图像扫描仪 | |||||||||||
| 200610141605.8 扫描单元 | |||||||||||
| 2007年03月 公开 | |||||||||||
| 200610072200.3 图像读取装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200610144717.9 图像感测单元及其组装方法,以及扫描仪和多功能打印机 | |||||||||||
| 200510104125.X 扫描装置的机心结构 | |||||||||||
| 200610127807.7 图像形成装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200620039860.7 荧光成像扫描仪 | |||||||||||
| 200610154182.3 纸片类处理装置和纸片类处理方法 | |||||||||||
| 200610126930.7 彩色成像装置和成像方法 | |||||||||||
| 200610153627.6 扫描设备 | |||||||||||
| 200580008372.8 彩色图像传感器单元以及使用上述传感器单元的图像读取装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200610080449.9 可增进光线焦距范围的线状光源 | |||||||||||
| 200610128612.4 光扫描装置及图像形成装置 | |||||||||||
| 200610126887.4 图像形成设备及图像形成方法 | |||||||||||
| 200610126931.1 图像形成设备和设置方法 | |||||||||||
| 200580006964.6 用于成像基本二维的目标的方法和装置 | |||||||||||
| 200610082584.7 调整激光打印机的扫描行之间的排列的装置及其方法 | |||||||||||
| 200610126012.4 图像处理装置 | |||||||||||
| 200610151793.2 移动通讯影像视觉应用系统 | |||||||||||
| 200610121873.3 图像读取设备和复印设备 | |||||||||||
| 200610121906.4 图像处理装置和方法、图像形成装置、图像读取装置 | |||||||||||
| 200620040723.5 具有可翻转式扫描单元的双面扫描装置 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200610126523.6 减振器和具有该减振器的光扫描单元 | |||||||||||
| 200510092316.9 混色扫描方法 | |||||||||||
| 200510096574.4 具有冷阴极荧光灯管启动用的光源的图像扫描仪 | |||||||||||
| 200610107574.4 图像扫描装置及多功能装置 | |||||||||||
| 200510028963.3 图像拾取方法 | |||||||||||
| 200610072631.X 图像读取装置及其控制方法 | |||||||||||
| 200510028746.4 影像扫描装置的上盖掀合机构 | |||||||||||
| 200510089439.7 利用显示装置作光源的扫描装置 | |||||||||||
| 200510091641.3 识别扫描仪中使用的接触式图像传感器的方法及装置 | |||||||||||
| 200510107781.5 采用面阵探测器的便携式电子记录笔及扫描方法 | |||||||||||
| 200520132532.7 具有出纸惰轮控制机构的纸张控制装置 | |||||||||||
| 200610104207.9 胶片处理装置 | |||||||||||
| 200610126361.6 有助于有效利用空间的成像设备 | |||||||||||
| 200510028558.1 扫描仪的遮光装置及利用该装置的扫描方法 | |||||||||||
| 200510087871.2 多光源扫描系统及其扫描方法 | |||||||||||
| 200510089303.6 扫描装置的机心结构 | |||||||||||
| 200610111499.9 底片夹及应用其的底片扫描模块和应用其的多功能事务机 | |||||||||||
| 200610112497.1 误差扩散图像挂网技术中的图像扫描处理方法及系统 | |||||||||||
| 200520136623.8 垂直挂置时可限制掀盖开启角度的扫描装置及电子装置 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200610107591.8 图像形成装置和用于控制该图像形成装置的方法 | |||||||||||
| 200610103286.1 图像输入装置和图像形成装置 | |||||||||||
| 200610107600.3 电子照相簿图像形成装置 | |||||||||||
| 200610107608.X 用于从网络扫描仪向主机发送扫描数据的方法和系统 | |||||||||||
| 200610103188.8 图像处理装置及记录媒体 | |||||||||||
| 200610128512.1 用于检查扫描仪中载体位置的装置和方法 | |||||||||||
| 200610080436.1 光学镜片组合装置 | |||||||||||
| 200610106416.7 在数字控制的基础上产生高压的装置和方法 | |||||||||||
| 200510106543.2 便携式电子记录笔及扫描方法 | |||||||||||
| 200520142299.0 具有名片扫描装置的笔记本电脑 | |||||||||||
| 200510081917.X 扫描仪 | |||||||||||
| 200510082067.5 可防止文件滑落的扫描装置及具有掀盖的装置 | |||||||||||
| 200510027633.2 具有多线式影像信号校正功能的馈纸式扫描仪 | |||||||||||
| 200510027636.6 扫描双面文件及产生相对应影像的方法 | |||||||||||
| 200510027637.0 可提高扫描速度与影像品质的多段式扫描方法 | |||||||||||
| 200610084651.9 图像读取设备、图像形成设备、图像处理系统及存储区共享方法 | |||||||||||
| 200610089817.6 位置控制装置以及具有该装置的扫描器和成像装置 | |||||||||||
| 200610089818.0 显示控制方法以及显示控制装置 | |||||||||||
| 200610094375.4 双面自动文档进给装置及双面文档进给方法 | |||||||||||
| 200610099775.4 图像处理设备、图像处理设备控制方法、程序和存储介质 | |||||||||||
| 200610106090.8 包括图像传感器的图像读取装置和包括该装置的成像装置 | |||||||||||
| 200610077201.7 控制扫描器的装置与方法 | |||||||||||
| 2006年12月 公开 | |||||||||||
| 200510079505.2 扫描装置的机心结构 | |||||||||||
