最新专利搜索
分类号为 G02B17/08* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年02月
2007年01月
2006年11月
2006年08月
2006年05月
2006年04月
2006年03月
2005年10月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200810041657 大角度麦克尔逊式剪切散斑干涉仪 | |||||||||||
| 200820083459 割草机 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200820056722 具有角分辨率的长焦距反射式显微望远镜 | |||||||||||
| 200820079673 一种带有缩焦器的折反射天文望远镜 | |||||||||||
| 200810150531 双路输出双角反射体干涉仪 | |||||||||||
| 200810135133 一种透明眼镜电视 | |||||||||||
| 200810062654 一种纵向、横向分开聚焦的光谱仪聚焦成像系统 | |||||||||||
| 200810070050 自适应闭环控制的飞行光路机构及其控制方法 | |||||||||||
| 200820054560 空间滤波器光路准直的调整装置 | |||||||||||
| 200810018352 双面反射动镜干涉仪 | |||||||||||
| 200810053533 圆偏振光合成线偏振光形成矢量光束的装置 | |||||||||||
| 200810040867 载波包络相位稳定的双波长输出光学参量放大激光系统 | |||||||||||
| 200810098592 舞台投影仪结构 | |||||||||||
| 200810108969 焊接装置用摄像装置及摄像方法 | |||||||||||
| 200820000278 太阳能收集器 | |||||||||||
| 200820092017 一种激光调整校正设备用图像处理光路结构 | |||||||||||
| 200810096544 激光加工装置 | |||||||||||
| 200720044995 可双向跟踪的太阳能聚能器 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200810099219 激光加工装置 | |||||||||||
| 200820091716 一种激光调整校正设备用集成测量光路结构 | |||||||||||
| 200720177573 多棱镜垂直投射的光学透镜导光组合装置 | |||||||||||
| 200810040216 卫星激光通信双终端双向远距离传输模拟与地面检测装置 | |||||||||||
| 200810150191 新型双猫眼动镜干涉仪 | |||||||||||
| 200810038933 可变入射角的激光会聚装置 | |||||||||||
| 200680040890 用于高对比度应用的光学元件 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200680039814 投影系统和方法 | |||||||||||
| 200810018275 双角反射体干涉仪 | |||||||||||
| 200810018276 新型双角反射体干涉仪 | |||||||||||
| 200810114457 基于多投影机旋转屏三维影像可触摸的真三维显示方法 | |||||||||||
| 200810301812 双目近眼显示系统 | |||||||||||
| 200680037839 具有光学集中器与波长转换元件的照明系统 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200810019621 太阳能收集、传导和供能系统 | |||||||||||
| 200810061255 无死角的双目立体全方位视觉传感装置 | |||||||||||
| 200810087742 具有棱镜的近乎正入射的光学鼠标照明系统 | |||||||||||
| 200720193761 光学模块结构 | |||||||||||
| 200720122460 鼠标的光侦测装置 | |||||||||||
| 200810018031 双猫眼动镜干涉仪 | |||||||||||
| 200810082475 投射型显示装置 | |||||||||||
| 200810082483 投射型显示装置 | |||||||||||
| 200810082484 投射型显示装置以及投射型显示装置用的支架 | |||||||||||
| 200710180724 移动终端的光指向装置 | |||||||||||
| 200810105559 一种用于触摸屏的图像传感装置 | |||||||||||
| 200710164879 投影光学系统和图像投影装置 | |||||||||||
| 200810002042 投射型显示装置 | |||||||||||
| 200810052640 微小型化共像面全景成像技术 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200810024622 带LCD光阀的汽车前照灯 | |||||||||||
| 200810035320 具有角分辨率的长焦距反射式显微望远镜 | |||||||||||
| 200810035779 双光源准直光管 | |||||||||||
| 200720088141 一种防盗门的猫眼 | |||||||||||
| 200810063994 镭射键盘用棱镜和散射镜的结合方法和结合装置 | |||||||||||
| 200810003271 投影光学系统、投影用单元和投影型显示装置 | |||||||||||
| 200810057341 一种紫外导航敏感器的光学系统 | |||||||||||
| 200810057342 一种紫外月球敏感器的光学系统 | |||||||||||
| 200720121531 一种光学鼠标透镜 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200680027944 偏振分束器 | |||||||||||
| 200810065648 可自动触发的光学指纹采集系统 | |||||||||||
| 200710307781 投影光学系统和图像投影装置 | |||||||||||
| 200810059492 基于全景成像技术的汽车无线防盗监控系统及其方法 | |||||||||||
| 200710173571 一种折反射投影光学系统 | |||||||||||
| 200720094518 激光自混频式天幕靶 | |||||||||||
| 200720121612 用于光电鼠标的光学透镜 | |||||||||||
| 200720171680 鼠标透镜 | |||||||||||
| 200710172691 折衍混合望远镜光学系统 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200610161742 全反射侧发射耦合装置 | |||||||||||
| 200710301612 光学结构、光学导航系统和运动评估方法 | |||||||||||
| 200710170720 折反射式双波段成像望远镜光学系统 | |||||||||||
| 200710171966 一种折反射式投影光学系统 | |||||||||||
| 200710143349 平行光直接集束平行光或聚焦光法及高能量高流强装置 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200710185036 投影光学系统和投影图像显示装置 | |||||||||||
| 200710187722 利用光学抬升检测的光学导航系统和运动评估方法 | |||||||||||
| 200720024162 七彩奥运徽标发生器 | |||||||||||
| 200610146155 大型薄光屏数字视频终端 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200710194491 适合在基板布置组件的装置 | |||||||||||
| 200680014811 平版印刷设备中的光学系统 | |||||||||||
| 200680015711 投影光学系统、曝光装置及曝光方法 | |||||||||||
| 200710194439 投射型显示装置 | |||||||||||
| 200710161956 观察光学系统、镜筒以及照相机 | |||||||||||
| 200710152465 投射型影像显示系统 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710135160 薄型大屏幕背投电视投影物镜 | |||||||||||
| 200710154419 电光元件及扫描型光学装置 | |||||||||||
| 200710141840 投影光学单元和用它的投影型图像显示装置 | |||||||||||
| 200720118222 鼠标模块结构 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710140029 光学运动感知装置及其感知方法 | |||||||||||
| 200710140135 调光装置以及使用所述调光装置的距离测定装置 | |||||||||||
| 200720089629 背投影折反射物镜 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710072553 双曲面反射镜的多维全场光学校验装置 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200710137194 背光组件的碟形透镜与点状光源 | |||||||||||
| 200620049462.3 一种设有镜子的监控装置 | |||||||||||
| 200710108523.8 投影型图像显示装置 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200620154027.7 一种用于全自动锡膏印刷机的L型单镜头图像采集装置 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200580039437.5 光学投影系统 | |||||||||||
| 200620148113.7 光学模块 | |||||||||||
| 200710057160.X 用于IC封装的放大成像视觉定位装置 | |||||||||||
| 200710039729.X 一种DNA计算机和电子计算机之间的数据转换器 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200580027269.8 用于收集光学信号的光学装置 | |||||||||||
| 200580030102.7 侧面发出辐射的器件和用于如此器件的透镜 | |||||||||||
| 200710003788.1 转折光学单元 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200710066757.0 无死角的全方位视觉传感器 | |||||||||||
| 200610004950.7 边射式半导体发光元件及其封装镜 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200580023994.8 具有中间图像的反射折射投影物镜 | |||||||||||
| 200520114309.X 光学展示装置 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200580018858.X 反射折射投影物镜 | |||||||||||
| 200510116606.2 投影装置 | |||||||||||
| 200580010210.8 集成的全景和前向光学装置、系统以及全向信号处理方法 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200520142156.X 不等边棱镜指纹采集器 | |||||||||||
| 200520142157.4 大幅面指纹采集器 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200580001672.3 投影光学系统及投影型图像显示装置 | |||||||||||
| 200610085348.0 一种近场光学虚拟光探针选择性微加工方法及其系统 | |||||||||||
| 2006年11月 公开 | |||||||||||
| 200520142158.9 微型指纹采集器 | |||||||||||
| 2006年08月 公开 | |||||||||||
| 200520022435.2 大口径长焦距远摄物镜光学结构 | |||||||||||
| 200610002429.X 成像光学系统和利用该系统的图像读取设备 | |||||||||||
| 2006年05月 公开 | |||||||||||
| 200520029971.5 微光夜视瞄准折反射物镜 | |||||||||||
| 2006年04月 公开 | |||||||||||
| 200520054926.5 实用正面镜 | |||||||||||
| 2006年03月 公开 | |||||||||||
| 200510015521.5 全内反射-折射激光光束变换器 | |||||||||||
| 200510092987.5 摄像装置 | |||||||||||
| 2005年10月 公开 | |||||||||||
| 200510010791.7 大口径长焦距远摄物镜光学系统 | |||||||||||
| 200510062765.9 光学元件以及光学系统、光学装置 | |||||||||||
