最新专利搜索
分类号为 G01T1/161* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年05月
2007年04月
2007年01月
2006年10月
2006年04月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200710128309 CT值校正文件的获取方法和装置 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200710126224 X射线CT装置的扫描检测装置及其系统和运行方法 | |||||||||||
| 200680045965 放射线检测单元以及放射线检查装置 | |||||||||||
| 200680045158 头部变性疾病的检测方法、检测程序、及检测装置 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200710098950 医学成像系统中的旋转装置 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200720032938 一种DR探测器 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200720122325 数字化放射摄影探测器图像采集触发装置和图像采集系统 | |||||||||||
| 200710092348 轻质坚固的数字X射线探测器 | |||||||||||
| 200810081518 放射线检测器及X射线CT装置 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200680031081 图像处理方法、图像处理程序及图像处理装置 | |||||||||||
| 200710063170 一种计算机断层成像的扫描方法 | |||||||||||
| 200710063168 一种CT扫描检查中调整窗宽和窗位的方法 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200810002265 放射线图像检测装置和放射线图像摄影系统 | |||||||||||
| 200580050937 放射线检测器 | |||||||||||
| 200720178016 一种CT扫描几何性能检测用多功能模体 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200580050228 核医学诊断装置 | |||||||||||
| 200720005157 采用多重递归复合控制降噪技术的医用X射线电视系统 | |||||||||||
| 200710173277 基于螺旋马鞍线的锥形束CT精确滤波反投影重建方法 | |||||||||||
| 200680021534 放射性诊断成像剂 | |||||||||||
| 200610064460 通过非晶硅X射线探测器进行电磁辐射探测的系统和方法 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200720002259 碲锌镉和碲化镉X和Γ射线探测器的能量补偿层 | |||||||||||
| 200710138272 X射线诊断装置和图像处理装置 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200710167403 X射线计算机断层摄影装置、医用图像摄影装置及显示装置 | |||||||||||
| 200710152671 用于产生医学图像的方法和医学图像拍摄系统 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710149039 用于生成目标的多光谱图像的方法和系统 | |||||||||||
| 200710149040 可平铺多层探测器 | |||||||||||
| 200710152673 产生医学图像的方法和相应的数据处理单元与计算机软件 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710141672 X线图像处理系统 | |||||||||||
| 200710050094 采用X射线容积摄影实现图像重建的方法 | |||||||||||
| 200720002364 密封籽源活度分类计数设备 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710029956 X线透视人体影像自动融合拼接方法 | |||||||||||
| 200710137050 X射线CT装置以及X射线CT装置的数据处理方法 | |||||||||||
| 200710136001 X线摄影装置 | |||||||||||
| 200710129016 X射线CT设备 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200710138838 X-射线CT数据采集方法和X-射线CT设备 | |||||||||||
| 200710106401.5 用于利用穿过对象的投影来探测对象的探测装置和方法 | |||||||||||
| 200580039768.9 含有经氧同位素标记的血红蛋白的生物体组织检测试剂及其制造方法 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200710102895.X X射线CT装置 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200580038838.9 动脉闭塞性疾病动物模型的构建 | |||||||||||
| 200710103564.8 X射线CT装置 | |||||||||||
| 200710078804.3 能量校准和能量感兴趣区域的设定方法及检测和诊断装置 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200710085490.X 用于计算机X射线层析扫描仪的射线探测单元 | |||||||||||
| 200710103515.4 用于产生投影和断层造影的相位对比拍摄的方法 | |||||||||||
| 200610130926.8 对计算机断层造影系统进行辐射校正的方法 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200610130957.3 在X射线计算机断层造影中产生断层造影显示的方法 | |||||||||||
| 200710005251.9 放射线照相设备和放射线检测信号处理方法 | |||||||||||
| 200610130909.4 X射线装置的操作方法 | |||||||||||
| 200710005422.8 核医学装置 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200610171434.3 核医学诊断装置 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200610163578.4 用于处理检测器信号的方法和装置 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200610139302.2 核医学诊断装置、正电子发射断层成像装置及检测器单元 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200610107681.7 多层直接转换计算机断层摄影检测模块 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200610073209.6 放射线诊断装置 | |||||||||||
| 2006年04月 公开 | |||||||||||
| 200510099051.5 组合式透射/发射X线体层照相仪 | |||||||||||
| 200510106788.5 模块化应用于组合的传输/发射断层造影设备的检测装置 | |||||||||||
