最新专利搜索
分类号为 G01T1/16* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年04月
2007年02月
2007年01月
2006年12月
2006年11月
2006年10月
2006年09月
2006年08月
2006年07月
2006年06月
2006年05月
2006年04月
2006年02月
2005年11月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200710128309 CT值校正文件的获取方法和装置 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200710077814 核辐射密度计射线强度调节方法及装置 | |||||||||||
| 200820062414 手持式一体化多功能Γ能谱仪 | |||||||||||
| 200710126224 X射线CT装置的扫描检测装置及其系统和运行方法 | |||||||||||
| 200710111292 一种对CT探测器模块进行校准检测的方法 | |||||||||||
| 200680045965 放射线检测单元以及放射线检查装置 | |||||||||||
| 200680045158 头部变性疾病的检测方法、检测程序、及检测装置 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200710041225 一种稳定同位素22NE、20NE产品的气体纯度分析方法 | |||||||||||
| 200710098950 医学成像系统中的旋转装置 | |||||||||||
| 200710098952 计算机断层扫描辐射剂量显示系统和方法 | |||||||||||
| 200720191096 探测器装置及具有该探测器装置的CT检查系统 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200680039839 用于检测电子束的传感器和系统 | |||||||||||
| 200810114919 一种基于气体电子倍增器的计数式线阵成像探测器 | |||||||||||
| 200680038455 使用镥本底辐射的PMT增益和能量校准 | |||||||||||
| 200720032938 一种DR探测器 | |||||||||||
| 200810087899 使用固态光电倍增器和闪烁器的光子计数CT探测器 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200710064662 一种CT扫描安全检查方法及其装置 | |||||||||||
| 200710112104 确定检测器清单的不均匀性的方法 | |||||||||||
| 200710064358 辐射成像采集设备及辐射成像数据采集方法 | |||||||||||
| 200720122325 数字化放射摄影探测器图像采集触发装置和图像采集系统 | |||||||||||
| 200710037834 等离子浓度检测装置 | |||||||||||
| 200710092348 轻质坚固的数字X射线探测器 | |||||||||||
| 200810081518 放射线检测器及X射线CT装置 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200720097802 高速X射线探测器 | |||||||||||
| 200680031135 高分辨率医疗成像探测器 | |||||||||||
| 200680031081 图像处理方法、图像处理程序及图像处理装置 | |||||||||||
| 200710063170 一种计算机断层成像的扫描方法 | |||||||||||
| 200710063168 一种CT扫描检查中调整窗宽和窗位的方法 | |||||||||||
| 200680029060 功能成像中的运动补偿 | |||||||||||
| 200720181712 Γ放射性安全检测装置 | |||||||||||
| 200720176112 便携式Α、Β、Γ表面污染测量仪 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200810002265 放射线图像检测装置和放射线图像摄影系统 | |||||||||||
| 200580050937 放射线检测器 | |||||||||||
| 200720178016 一种CT扫描几何性能检测用多功能模体 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200580050228 核医学诊断装置 | |||||||||||
| 200610161200 可携式装置的使用过量提示方法 | |||||||||||
| 200720005157 采用多重递归复合控制降噪技术的医用X射线电视系统 | |||||||||||
| 200710173277 基于螺旋马鞍线的锥形束CT精确滤波反投影重建方法 | |||||||||||
| 200680021534 放射性诊断成像剂 | |||||||||||
| 200680021706 放射线测量装置及数据处理方法 | |||||||||||
| 200610064460 通过非晶硅X射线探测器进行电磁辐射探测的系统和方法 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200720123090 核辐射密度计射线强度调节装置 | |||||||||||
| 200720002259 碲锌镉和碲化镉X和Γ射线探测器的能量补偿层 | |||||||||||
| 200710172250 放射性核素碘-125核纯度快速测定装置和方法 | |||||||||||
| 200710138272 X射线诊断装置和图像处理装置 | |||||||||||
| 200680016965 用于医学成像的用台架安装的患者工作台和交换器 | |||||||||||
| 200680016417 用于核医疗的多罩体探测器 | |||||||||||
| 200620166687 装有全球定位系统的便携Γ辐射仪 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200710167403 X射线计算机断层摄影装置、医用图像摄影装置及显示装置 | |||||||||||
| 200710152671 用于产生医学图像的方法和医学图像拍摄系统 | |||||||||||
| 200610113907 一种具辐射功率监测告警功能的手机及其监测告警方法 | |||||||||||
| 200680014352 用于辐射检测的装置和方法 | |||||||||||
| 200680013555 用于TOF-PET的数字硅光电倍增管 | |||||||||||
| 200710162236 数字X射线探测器 | |||||||||||
| 200710019084 一种锥束CT系统的散射测定和校正方法 | |||||||||||
| 200710142297 放射线检测器 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710149039 用于生成目标的多光谱图像的方法和系统 | |||||||||||
| 200710149040 可平铺多层探测器 | |||||||||||
| 200710152673 产生医学图像的方法和相应的数据处理单元与计算机软件 | |||||||||||
| 200720154473 螺旋焊缝X射线实时数字成像检测与自动跟踪装置 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710141672 X线图像处理系统 | |||||||||||
| 200720140587 土壤测氡仪 | |||||||||||
| 200710050094 采用X射线容积摄影实现图像重建的方法 | |||||||||||
| 200720103919 一种CT扫描安全检查装置 | |||||||||||
| 200720078802 管道内表面放射性污染测量装置 | |||||||||||
| 200720002364 密封籽源活度分类计数设备 | |||||||||||
| 200720103816 辐射成像数据采集设备 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710029956 X线透视人体影像自动融合拼接方法 | |||||||||||
| 200680004640 带有震动吸收的便携式X-射线检测板 | |||||||||||
| 200710137050 X射线CT装置以及X射线CT装置的数据处理方法 | |||||||||||
| 200710109794 辐射成像装置和辐射成像方法 | |||||||||||
| 200710110200 确定辐射检测器的灵敏度的方法 | |||||||||||
| 200710136001 X线摄影装置 | |||||||||||
| 200580046806 用于X射线系统的数字图像收集器 | |||||||||||
| 200710129016 X射线CT设备 | |||||||||||
| 200610164361 紫外线智能监测方法及其智能监测装置 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200710138838 X-射线CT数据采集方法和X-射线CT设备 | |||||||||||
| 200710106401.5 用于利用穿过对象的投影来探测对象的探测装置和方法 | |||||||||||
| 200710019671.2 消除失配负载条件下高功率微波测量误差的方法 | |||||||||||
| 200580039768.9 含有经氧同位素标记的血红蛋白的生物体组织检测试剂及其制造方法 | |||||||||||
| 200620035543.8 一种用于Α、Β表面沾污仪的检定架 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200580042876.1 改进的Γ射线成像装置 | |||||||||||
| 200580043360.9 用于迭代重建的截断补偿算法 | |||||||||||
| 200580043469.2 台架系统 | |||||||||||
| 200610011914.3 一种用于辐射成像的GAMMA计数探测器 | |||||||||||
| 200710102895.X X射线CT装置 | |||||||||||
| 200610078897.5 氡析出率和氡浓度现场多道Α能谱测量仪 | |||||||||||
| 200580041979.6 通过红外热成像法测试燃料电池的方法 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200710100914.5 拍摄心脏CT图像的方法及心脏CT系统 | |||||||||||
| 200710100917.9 在X射线CT中进行散射校正的方法和应用该方法的CT | |||||||||||
| 200710102000.2 对CT系统进行散射校正的方法以及CT系统 | |||||||||||
| 200580040154.2 在X射线系统中的散射补偿 | |||||||||||
| 200710111396.7 一种辐射监测告警方法及其移动终端 | |||||||||||
| 200580038838.9 动脉闭塞性疾病动物模型的构建 | |||||||||||
| 200710103564.8 X射线CT装置 | |||||||||||
| 200580036336.2 重合数据的相异处理 | |||||||||||
| 200710078804.3 能量校准和能量感兴趣区域的设定方法及检测和诊断装置 | |||||||||||
| 200710048664.5 管道内表面放射性污染测量装置及测量方法 | |||||||||||
| 200620119426.X 集装箱多重DR/CT检测装置 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200710085490.X 用于计算机X射线层析扫描仪的射线探测单元 | |||||||||||
| 200710103515.4 用于产生投影和断层造影的相位对比拍摄的方法 | |||||||||||
| 200580035245.7 用于核医学的检测器 | |||||||||||
| 200610130956.9 具有光敏二极管阵列的检测器 | |||||||||||
| 200610130926.8 对计算机断层造影系统进行辐射校正的方法 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200610130957.3 在X射线计算机断层造影中产生断层造影显示的方法 | |||||||||||
| 200710005251.9 放射线照相设备和放射线检测信号处理方法 | |||||||||||
| 200610130909.4 X射线装置的操作方法 | |||||||||||
| 200710005422.8 核医学装置 | |||||||||||
| 200710079743.2 具有辐射检测功能的移动终端 | |||||||||||
| 200680000843.5 放射线方向性检测器和放射线监测方法及装置 | |||||||||||
| 200710063484.4 一种多元核素峰值码标记与识别技术 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200580027219.X 闪烁器和防散射滤线栅结构 | |||||||||||
| 200580027280.4 用于辐射检测器的防散射格栅 | |||||||||||
| 200620115256.8 氡析出率和氡浓度现场多道Α能谱测量仪 | |||||||||||
| 200610064014.5 闪烁体材料以及包含该材料的辐射检测器 | |||||||||||
| 200610124398.5 X线探测方法及X线探测器 | |||||||||||
| 200620034643.9 全球定位现场Γ能谱测量仪 | |||||||||||
| 200610171434.3 核医学诊断装置 | |||||||||||
| 200510136318.3 一种用于辐射成像的多阵列探测器模块结构 | |||||||||||
| 200610064073.2 具有多个电荷存储装置的计算机断层摄影检测器光电二极管 | |||||||||||
| 200620022972.1 用于辐射成像的GAMMA计数探测器 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200610063947.2 外伤应用的十字工作台断层合成成像的系统和方法 | |||||||||||
| 200580023622.5 医学成像设备 | |||||||||||
| 200580006588.0 多维图像重构 | |||||||||||
| 200520007322.5 遮光罩、检测头组件、检测仪器和微孔板单光子计数仪 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200610163578.4 用于处理检测器信号的方法和装置 | |||||||||||
| 200580021181.5 具有散射辐射校正的X射线探测器 | |||||||||||
| 200620057567.3 放射性辐射实时监测系统及其便携式远程定位辐射测量仪 | |||||||||||
| 200620082698.7 室内环境放射性评价测量盒 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200610139302.2 核医学诊断装置、正电子发射断层成像装置及检测器单元 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200620023878.8 放射源在线自动监测仪 | |||||||||||
| 200610113029.6 集装箱多重DR/CT检测装置 | |||||||||||
| 200610101806.5 在无线终端中控制紫外线光的信息的方法及其无线终端 | |||||||||||
| 200520134071.7 微通道板低能离子探测传感器 | |||||||||||
| 200580002490.8 借助查找表完成的事件定位 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200610110030.3 具有提高的反射率的可塑和固化的反射器材料 | |||||||||||
| 200610021396.3 氚表面污染监测仪 | |||||||||||
| 200610106471.6 在成像设备中减少极化的方法和装置 | |||||||||||
| 200610107681.7 多层直接转换计算机断层摄影检测模块 | |||||||||||
| 200610099649.9 具有电绝缘像素的探测器 | |||||||||||
| 2006年12月 公开 | |||||||||||
| 200520036650.8 用常压空气脉冲电离室测氡及其子体Α能谱的装置 | |||||||||||
| 2006年11月 公开 | |||||||||||
| 200610088664.3 探测器组件、探测器和计算机X射线断层照相装置 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200520061363.2 具有辐射检测功能的移动终端设备 | |||||||||||
| 200610073209.6 放射线诊断装置 | |||||||||||
| 2006年09月 公开 | |||||||||||
| 200610051589.3 卤化铈的闪烁体组合物、相关制品和方法 | |||||||||||
| 200610055072.1 X射线检测器的障板、计算机断层造影设备及调节障板的方法 | |||||||||||
| 2006年08月 公开 | |||||||||||
| 200520008850.2 带有气压校正装置的土壤测氡仪 | |||||||||||
| 2006年07月 公开 | |||||||||||
| 200510092558.8 三维体积计算层析X射线照相术中的取样方法 | |||||||||||
| 2006年06月 公开 | |||||||||||
| 200510022380.X 用常压空气脉冲电离室测氡及其子体Α能谱的方法 | |||||||||||
| 200520050545.X 具无线感应的紫外线测量装置 | |||||||||||
| 200510129466.2 辐射检测器 | |||||||||||
| 200510113440.9 探测器条块和由其组成的探测器及带有该探测器的CT仪 | |||||||||||
| 2006年05月 公开 | |||||||||||
| 200510127608.1 天然石材放射性核素的快速测定方法 | |||||||||||
| 200520008808.0 核信号采集与缓存器 | |||||||||||
| 2006年04月 公开 | |||||||||||
| 200510099051.5 组合式透射/发射X线体层照相仪 | |||||||||||
| 200510106788.5 模块化应用于组合的传输/发射断层造影设备的检测装置 | |||||||||||
| 2006年02月 公开 | |||||||||||
| 200510092064.X 断层造影设备以及用于断层造影设备的方法 | |||||||||||
| 2005年11月 公开 | |||||||||||
| 200510067143.5 眼镜、眼镜架、辐射监测的方法及用于辐射监测的电子电路 | |||||||||||
| 200510001601.5 紫外线辐射测量方法及紫外线测量设备 | |||||||||||
