最新专利搜索
分类号为 G01M13/02* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年04月
2007年03月
2007年02月
2007年01月
2006年11月
2006年10月
2006年09月
2006年08月
2006年07月
2006年06月
2006年05月
2006年02月
2005年11月
2005年10月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200680048262 多片式离合器中的扭矩一致性的测量方法 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200810048348 一种同步齿轮箱初始故障的在线监测与诊断装置 | |||||||||||
| 200820071540 汽车离合器综合性能实车动态遥测装置 | |||||||||||
| 200810023165 试验用电控气动离合器执行装置 | |||||||||||
| 200720099627 大型减速机试车试验装备 | |||||||||||
| 200810093643 汽车变速箱操纵机构总成试验台 | |||||||||||
| 200820078874 一种齿轮单面啮合测量装置 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200820006583 齿轮齿宽误差检测仪 | |||||||||||
| 200720129841 锥齿轮测量量具 | |||||||||||
| 200720116765 动力总成试验装置 | |||||||||||
| 200810069601 混合动力汽车性能试验模拟操作装置 | |||||||||||
| 200820052062 减速器应变测试装置 | |||||||||||
| 200680039203 维护信息输出装置和维护信息输出系统 | |||||||||||
| 200720097958 锥齿轮滚动检查机上的扭矩加载机构 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200810115726 单齿式齿轮整体误差测量装置及方法 | |||||||||||
| 200720045402 汽车主减速器装配压装测量机构 | |||||||||||
| 200580051844 形成相对制动的测试系统 | |||||||||||
| 200720074016 电动轮耐久性试验台架 | |||||||||||
| 200720116783 顶尖立柱配重块导向机构 | |||||||||||
| 200810089276 用于汽车变速箱开发试验的频率信号转换电压信号方法 | |||||||||||
| 200810025391 基于无线激光通信的旋转机械参数遥测方法及系统 | |||||||||||
| 200720098944 汽车换档器疲劳测试机 | |||||||||||
| 200720116766 变速器换挡性能试验装置 | |||||||||||
| 200720187494 强冷盘式可控恒扭矩大功率加载试验装置 | |||||||||||
| 200710056270 湿式双离合器连接装置 | |||||||||||
| 200810111673 小模数齿轮传动误差测量方法 | |||||||||||
| 200720089058 动力转向器高低温试验设备 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200810069635 转动惯量可调的惯性飞轮装置 | |||||||||||
| 200810098882 齿轮副传动精度测量装置和方法 | |||||||||||
| 200810081196 用于预测传动装置健康状态的装置和方法 | |||||||||||
| 200710191910 CVT无级变速器坡路起步性能的测试方法 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200710035449 环保型变速器试验装置及方法 | |||||||||||
| 200810017578 一种多故障耦合齿轮箱模拟实验台 | |||||||||||
| 200810017779 直齿圆柱齿轮动态啮合刚度的测量方法 | |||||||||||
| 200580051417 用于对带转子的试验物进行振动测量的带平衡装置的装置 | |||||||||||
| 200720171718 一种用于发动机皮带张力测量的试验台 | |||||||||||
| 200720086696 循环球动力转向器密封件磨损试验装置 | |||||||||||
| 200720094463 齿轮弯曲疲劳通用试验夹具 | |||||||||||
| 200720128226 矿用驱动链轮组件性能试验装置 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200810052166 信号线同步运动机构 | |||||||||||
| 200720092313 齿轮V形检测装置 | |||||||||||
| 200720092331 齿轮平板检测装置 | |||||||||||
| 200710173422 综合试验台 | |||||||||||
| 200720092388 斜撑式离合器高速动态摩擦力矩试验台 | |||||||||||
| 200720102311 变速箱总成温升及润滑性能试验设备 | |||||||||||
| 200720102313 变速器总成静弯曲试验设备 | |||||||||||
| 200720122442 前驱变速箱的耐久实验台架 | |||||||||||
| 200610170333 用于变速器同步器台架试验台的换挡驱动系统 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200680023297 分动箱离合器标定方法 | |||||||||||
| 200720109352 超越离合器的动态加载试验装置 | |||||||||||
| 200710199135 用于估计变速箱寿命的方法和系统 | |||||||||||
| 200710194940 一种斜齿轮齿形误差的三坐标测量方法 | |||||||||||
| 200710197063 发动机超过额定值的检测方法以及设备 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200720035822 电控机械式自动变速器自动换挡实验台 | |||||||||||
| 200720063951 一种节能型的变速器试验装置 | |||||||||||
| 200710167997 齿轮的啮合角度检测方法及装置 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200720120255 一种转动轴系统及离合器盖总成动静态分离耐久性试验台 | |||||||||||
| 200710150351 数控锥齿轮滚动检查机 | |||||||||||
| 200710168335 双质量飞轮扭转振动的激振方法及激振器 | |||||||||||
| 200720123577 混合动力传动系统性能试验装置 | |||||||||||
| 200720050795 汽车自动变速器检测装置 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200680009890 声发射测量装置、动力传递装置以及滚动轴承装置 | |||||||||||
| 200610107019 超越离合器动态摩擦力矩测试仪 | |||||||||||
| 200610107020 一种单向离合器寿命试验机 | |||||||||||
| 200710154137 车辆用自动变速器的调节方法 | |||||||||||
| 200710046123 汽车双离合器式自动变速器硬件在环仿真试验台 | |||||||||||
| 200680008206 变速箱模拟测试台 | |||||||||||
| 200720010087 电主轴绝对位移测量装置 | |||||||||||
| 200720036900 机械产品试验中低能耗大负荷的加载装置 | |||||||||||
| 200720063037 星型齿轮系均载测试装置 | |||||||||||
| 200720095576 盘齿轮噪音检查机 | |||||||||||
| 200710147878 用于估计离合器的发热量的设备 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710062555 一种加速超硬涂层零件滚动接触疲劳失效的实验方法 | |||||||||||
| 200720078764 齿轮啮合振动测试装置 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200680003995 用于工作机的故障监测方法 | |||||||||||
| 200710131110 汽车主减速器装配压装测量机构 | |||||||||||
| 200580047663 用于在旋转机械的旋转部分上测量的数据的无线数据传输的设备和方法 | |||||||||||
| 200710139247 变速箱总成温升及润滑性能的试验方法及试验设备 | |||||||||||
| 200710139249 变速器总成静弯曲试验方法及其专用试验设备 | |||||||||||
| 200680002112 驱动轴损伤诊断单元 | |||||||||||
| 200720089567 一种轴系摩擦力矩测量仪 | |||||||||||
| 200720062403 多功能单、双回转件检验、检测、配研模拟设备 | |||||||||||
| 200720094968 传动装置的智能故障诊断及修复装置 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200710109851 齿轮组合试验的装置和方法 | |||||||||||
| 200610051689.6 变速器测试台安装机构 | |||||||||||
| 200620161149.9 滚珠丝杠副摩擦力矩测量仪 | |||||||||||
| 200620130446.7 拖拉机传动系负荷磨合试验台 | |||||||||||
| 200620171002.8 IC卡水表传动组件测试装置 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200620140474.7 一种斜齿轮与输出轴齿轮啮合检测装置 | |||||||||||
| 200710023534.6 自行车前后轴耐磨试验机 | |||||||||||
| 200620161281.X 滚珠丝杠误差检测的速度自适应装置 | |||||||||||
| 200620111890.4 一种冲击试验装置 | |||||||||||
| 200620134026.6 减速顶工况模拟检测装置 | |||||||||||
| 200620016135.8 起动机制动的耐久性测试装置 | |||||||||||
| 200620015487.1 一种同步器试验装置 | |||||||||||
| 200620161148.4 高速精密滚珠丝杠副综合性能测试仪 | |||||||||||
| 200620022160.7 挤压机综合测量仪 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200620077725.1 后桥噪声质量在线检测系统 | |||||||||||
| 200620009733.2 车辆踏板自由行程测量器 | |||||||||||
| 200620051233.5 机械传动装置试验及参数分析试验台 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200710085748.6 使用起伏路感测进行车辆变速器的可变操作 | |||||||||||
| 200710067314.3 汽车自动变速箱故障检测实训系统及其方法 | |||||||||||
| 200620051154.4 一种齿轮加载接触检测机 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200610042456.X 齿面接触区量化检验方法 | |||||||||||
| 200710027120.0 变扭器测试台 | |||||||||||
| 200620016827.2 档位计数装置 | |||||||||||
| 200710078210.2 混合动力汽车传动系统性能试验台架 | |||||||||||
| 200620030439.X 客车软轴检测设备 | |||||||||||
| 200620059645.3 新型汽车自动变速箱总成测试机 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200620021214.8 随机放置校准球 | |||||||||||
| 200610155944.1 液控无级变速器冷却性能的检测装置及其检测方法 | |||||||||||
| 200610155943.7 CVT变速器抗电磁波干扰能力的测试装置及其方法 | |||||||||||
| 200620074495.3 后桥噪声质量检测试验台 | |||||||||||
| 200610169830.2 一种大型低速重载齿轮箱故障诊断的方法 | |||||||||||
| 200620104107.1 便捷式输入轴装卸机构 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200620109776.8 混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架 | |||||||||||
| 200610147389.8 枢轴齿轮箱试验台 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200610160448.5 估算传动输入扭矩的方法 | |||||||||||
| 200620104082.5 超越离合器总成失效测试台架 | |||||||||||
| 200510110047.4 齿式联轴器重载磨损在线监测装置 | |||||||||||
| 200610011659.2 高频响、多功能、三维速度及总压测试方法和装置 | |||||||||||
| 200610097155.7 汽车变速器的高速动力损失试验方法 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200580013816.7 结构调谐基于振动的组件检验系统及方法 | |||||||||||
| 200610124880.9 摩托车湿式离合器性能测试模拟实验台 | |||||||||||
| 2007年03月 公开 | |||||||||||
| 200520010430.8 齿轮公法线检测仪 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200620069486.5 拉紧机构的检测装置 | |||||||||||
| 200610040939.6 后桥噪声质量在线检测系统 | |||||||||||
| 200520047589.7 三定位气动套缸 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200520046632.8 多功能齿轮转子试验台 | |||||||||||
| 200520052820.1 循环球式自动加载器 | |||||||||||
| 200610021181.1 用于风力发电机组齿轮箱测试台的方法 | |||||||||||
| 2006年11月 公开 | |||||||||||
| 200610088105.2 后桥噪声质量检测试验台 | |||||||||||
| 200520021449.2 自动换向式双向测量传感装置 | |||||||||||
| 200610081833.0 用于监测扭转振动减振器的方法 | |||||||||||
| 200610081963.4 齿轮驱动式平衡器的检查装置 | |||||||||||
| 200510118671.9 轴连接结构 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200610031745.X 一种齿轮加载接触检测机 | |||||||||||
| 200610051681.X 超越离合器总成失效测试方法及装置 | |||||||||||
| 200610009850.3 车轮车桥液压封闭式加载试验台 | |||||||||||
| 200520012789.9 汽车传动轴机构故障测报器 | |||||||||||
| 2006年09月 公开 | |||||||||||
| 200610042652.7 区间B样条小波单元用于转子横向裂纹定量诊断的方法 | |||||||||||
| 200520092767.8 在线皮带张力测量定标装置 | |||||||||||
| 2006年08月 公开 | |||||||||||
| 200610009851.8 车轮车桥加载试验台解耦控制方法 | |||||||||||
| 200520009127.6 锥齿轮传动质量智能检测系统 | |||||||||||
| 2006年07月 公开 | |||||||||||
| 200520041161.1 液压双向加载机构 | |||||||||||
| 200610054022.1 混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架 | |||||||||||
| 2006年06月 公开 | |||||||||||
| 200510110180.X 用于汽车换档器总成性能测试的阻尼装置 | |||||||||||
| 200610051319.2 传送装置的磨耗监测系统及其方法 | |||||||||||
| 200510111579.X 带有缓冲和微调行程机构的三定位气动套缸 | |||||||||||
| 2006年05月 公开 | |||||||||||
| 200510110500.1 多功能齿轮转子轴承系统试验装置 | |||||||||||
| 2006年02月 公开 | |||||||||||
| 200510060421.4 倾角传动齿轮箱的性能试验台位布置方法 | |||||||||||
| 2005年11月 公开 | |||||||||||
| 200510071609.9 检验齿轮径向振摆误差的检验装置 | |||||||||||
| 2005年10月 公开 | |||||||||||
| 200510072600.X 变齿厚渐开线齿轮的齿厚测量方法 | |||||||||||
