最新专利搜索
分类号为 G01J1/02* 的最新专利
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年04月
2007年03月
2007年02月
2007年01月
2006年10月
2006年09月
2006年08月
2006年07月
2006年06月
2006年05月
2006年04月
2006年03月
2006年02月
2006年01月
2005年12月
2005年11月
2005年10月
2005年09月
2005年08月
2005年07月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200820008603 紫外线灯管照射强度监测架 | |||||||||||
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200820071552 平面移动式机动车车灯配光检测装置 | |||||||||||
| 200810126649 传感电路、光检测电路、显示装置及电子设备 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200810111319 火焰检测器 | |||||||||||
| 200720184016 一种分布光度计 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200810085964 使用面板检测紫外线强度的方法与其显示装置 | |||||||||||
| 200680038368 光学测量装置 | |||||||||||
| 200720311037 光检测器 | |||||||||||
| 200720311038 光检测器 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200720195384 紫外线灯照射强度监测防护箱 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200710194210 具有输入装置和显示器的设备、设备控制方法和记录介质 | |||||||||||
| 200810044571 紫外火焰传感器及其制作方法 | |||||||||||
| 200720074434 一种LED辐射通量测量装置 | |||||||||||
| 200720088681 一种汽车灯光测试屏装置 | |||||||||||
| 200810003223 照度传感器和调光控制装置 | |||||||||||
| 200720173171 一种紫外辐射表 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200720173168 一种长波辐射表 | |||||||||||
| 200720173172 一种净全辐射表 | |||||||||||
| 200610135114 一种用于TBQ-4-1型分光辐射测量计的转接装置 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200610140336 用来感测射线强度的电子装置 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200710191275 锑化铟光电传感器阵列静态工作点自动校准装置 | |||||||||||
| 200680018155 发光体的亮度测量方法及其装置 | |||||||||||
| 200680016085 红外线传感器 | |||||||||||
| 200680016359 红外线传感器及其制造方法 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200680013217 光检测单元、光检测装置以及X射线断层摄像装置 | |||||||||||
| 200720001245 紫外线警示装置 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200720108178 分布光度计 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710121897 一种长波辐射表 | |||||||||||
| 200710121901 一种紫外辐射表 | |||||||||||
| 200710045648 一种LED光通量测试方法 | |||||||||||
| 200710045650 一种LED辐射通量测量方法 | |||||||||||
| 200710018349 音叉谐振式斩光器 | |||||||||||
| 200710121898 一种净全辐射表 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200680004261 热感知器 | |||||||||||
| 200720108180 同步反射分布光度计 | |||||||||||
| 200720110252 分布光度计 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200610012137.4 强激光参量的测量方法与测量装置 | |||||||||||
| 200620049388.5 火检测试仪 | |||||||||||
| 200620048229.3 光强传感器 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200510111899.5 激光远场光强分布状态测试装置 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200580040355.2 红外线检测装置 | |||||||||||
| 200710039952.4 防非红外辐射入射面响应的碲镉汞红外探测器芯片 | |||||||||||
| 200680001148.0 红外线传感器及其驱动方法 | |||||||||||
| 200620093296.7 紧凑型单光谱通道近红外探测器 | |||||||||||
| 200620108776.6 光信号测量仪的防尘帽 | |||||||||||
| 200620108777.0 光功率计的万用接口 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200710051919.3 一种红外焦平面阵列非均匀性自适应校正方法 | |||||||||||
| 200620131219.6 内心式激光能量实时监测装置 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200710078963.3 光功率监视器 | |||||||||||
| 200710036968.X 高亮度脉冲式赝热光源 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200710017276.0 一种提高成像系统微光探测性能的像增强器 | |||||||||||
| 200610001810.4 一种日光盲的紫外光光探测器及其制备方法 | |||||||||||
| 200620004858.6 紫外线灯管照射强度监测辅助器 | |||||||||||
| 200610132375.9 紫外线强度检测方法及装置 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200610147773.8 火检测试仪 | |||||||||||
| 200610147774.2 燃烧火焰信号处理系统 | |||||||||||
| 200520048271.0 激光远场光强分布状态测试装置 | |||||||||||
| 200580024087.5 红外线传感器及其制造方法 | |||||||||||
| 200580022354.5 辐射传感器设备和包含该设备的流体处理系统 | |||||||||||
| 200520007322.5 遮光罩、检测头组件、检测仪器和微孔板单光子计数仪 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200510118017.8 背照射氮化镓基肖特基结构紫外探测器 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200520122243.9 医用激光源检定装置及通用型激光能量功率显示器 | |||||||||||
| 200610053901.2 激光功率百分表 | |||||||||||
| 200510108212.2 紫外检测装置 | |||||||||||
| 200610140673.2 光探测器 | |||||||||||
| 2007年03月 公开 | |||||||||||
| 200520122242.4 激光输出终端锁定装置 | |||||||||||
| 200610151542.4 用于位置检测的光接收元件与具有其的传感器和电子设备 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200580003856.3 红外线传感器及其制造方法 | |||||||||||
| 200520059464.6 用于红外光探测的雪崩光电二极管的二次封装装置 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200510021287.7 基于WIENER滤波理论的非制冷红外焦平面非均匀校正算法 | |||||||||||
| 200520122168.6 检测紫外线强度的检测装置 | |||||||||||
| 200520013557.5 一种LED校准光源 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200510065762.0 一种紫外线检测装置 | |||||||||||
| 200520059254.7 发光二极管的自动化测试系统 | |||||||||||
| 200510016667.1 对电校准绝对辐射计进行温度补偿的光辐照度测量方法 | |||||||||||
| 2006年09月 公开 | |||||||||||
| 200510033529.4 发光二极管测试机台的自动化装置 | |||||||||||
| 200520060170.5 一种可见光照度传感器 | |||||||||||
| 200510051407.8 具有可穿透紫外线的石英玻璃的紫外线传感器 | |||||||||||
| 2006年08月 公开 | |||||||||||
| 200510033308.7 发光二极管测试机台的自动化装置 | |||||||||||
| 200610037934.8 强背景光环境下弱光光斑测量遮光罩 | |||||||||||
| 200510033250.6 发光二极管测试机台的自动化装置 | |||||||||||
| 200510136798.3 一种纳米TIO2-M薄膜紫外光传感器及其制备方法 | |||||||||||
| 2006年07月 公开 | |||||||||||
| 200520055519.6 发光二极管测试机台的自动化装置 | |||||||||||
| 2006年06月 公开 | |||||||||||
| 200520058018.3 光敏干涉装置 | |||||||||||
| 200510108007.6 激光能量功率显示仪 | |||||||||||
| 200510008484.5 一种光检测器及其制造方法 | |||||||||||
| 200510103944.2 半导体光学传感装置及信息设备 | |||||||||||
| 2006年05月 公开 | |||||||||||
| 200510080669.7 移动通信终端的紫外线指数检测装置 | |||||||||||
| 200520055087.9 发光二极管测试机台的自动化装置 | |||||||||||
| 2006年04月 公开 | |||||||||||
| 200510102535.0 光检测电路、其控制方法、电光面板、装置及电子设备 | |||||||||||
| 2006年03月 公开 | |||||||||||
| 200510099853.6 火焰传感器及火焰检测装置 | |||||||||||
| 200510096528.4 拾取激光的截面图像的方法 | |||||||||||
| 2006年02月 公开 | |||||||||||
| 200510050853.7 一种LED光源结点温度的控制方法及制得的LED校准光源 | |||||||||||
| 200510083554.3 温度校正处理装置 | |||||||||||
| 2006年01月 公开 | |||||||||||
| 200510081955.5 金刚石传感器 | |||||||||||
| 200510073776.7 包括具有受限电流密度的氧化钒传感器元件的半导体器件 | |||||||||||
| 2005年12月 公开 | |||||||||||
| 200510076003.4 光学传感器、光学传感器输出处理方法、显示装置及电子机器 | |||||||||||
| 2005年11月 公开 | |||||||||||
| 200510070081.3 光学传感器及其读取方法、和矩阵型光学传感器电路 | |||||||||||
| 200510035059.5 用于红外光探测的雪崩光电二极管的二次封装装置 | |||||||||||
| 2005年10月 公开 | |||||||||||
| 200510049139.6 一种日盲区紫外探测器用的薄膜材料及其制造方法 | |||||||||||
| 200510025439.0 紫外双波段氮化镓探测器 | |||||||||||
| 200510025438.6 氮化镓紫外探测器 | |||||||||||
| 2005年09月 公开 | |||||||||||
| 200510009027.8 紫外线传感器及其制造方法 | |||||||||||
| 200510011491.0 正支共焦非稳腔腔内像差探测系统及调腔方法 | |||||||||||
| 2005年08月 公开 | |||||||||||
| 200510037662.7 基于标准探测器的高精度辐亮度基准的实现方法和装置 | |||||||||||
| 200510009070.4 光学传感器装置 | |||||||||||
| 2005年07月 公开 | |||||||||||
| 200510004648.7 光探测器 | |||||||||||
