最新专利搜索
分类号为 G01D4/00* 的最新专利
2008年12月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年05月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年11月
2007年10月
2007年09月
2007年08月
2007年07月
2007年05月
2007年04月
2007年02月
2007年01月
2006年11月
2006年10月
2006年09月
2006年08月
2006年07月
2006年06月
2006年05月
2006年04月
2006年03月
2006年02月
2005年11月
2005年10月
| 2008年12月 公开 | |||||||||||
| 200820065817 中央空调计费装置 | |||||||||||
| 200680045079 能量计仪表的远程读取的方法和装置 | |||||||||||
| 200820069626 定流量温差型计费器 | |||||||||||
| 200820069627 定风量温差型计费器 | |||||||||||
| 200720013887 抄表打印装置 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200680038879 无线故障监控系统 | |||||||||||
| 200710073827 一种低压电力载波通信方案 | |||||||||||
| 200710073894 一种低压电力载波通信方案 | |||||||||||
| 200720056028 一种仪表远程计费系统上使用的感应装置 | |||||||||||
| 200720065189 节能型建筑采暖计量系统 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200810031080 基于费用电纳的无功服务定价方法 | |||||||||||
| 200720174742 中央空调微机分室电量检测及计费系统 | |||||||||||
| 200810049372 定风量温差型中央空调计费方法及计费装置 | |||||||||||
| 200680032248 公用设施监控系统中的自动分级结构分类 | |||||||||||
| 2008年08月 公开 | |||||||||||
| 200810049371 定流量温差型中央空调计费方法及计费装置 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200610170495 网络表计服务管理系统和应急处理站 | |||||||||||
| 200680023710 公用事业监视系统中数据的自动化集成 | |||||||||||
| 200720173437 一种收割面积测量与计费装置 | |||||||||||
| 200720103244 全塑智能化自动排污冷热水表 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200710054832 分布式中央空调分户计费装置 | |||||||||||
| 200720091144 分布式中央空调分户计费装置 | |||||||||||
| 200710186142 GPS导航方法及系统 | |||||||||||
| 200710135905 提供太阳能电力以供车外使用的车辆及支持该车辆的系统 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710089658 分户供暖温控计费装置及热费计算方法 | |||||||||||
| 200620134811 基于BUS总线的中央空调计费器 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200610015259 供暖按量收费计量方法 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710012509 抄表打印一体机 | |||||||||||
| 200620135186 基于BUS总线的多路中央空调计费器 | |||||||||||
| 200580045996 监控使用无线媒体的设备的方法和系统 | |||||||||||
| 200620020580 智能表远程控制器 | |||||||||||
| 200620134931 基于BUS总线的温控型中央空调计费器 | |||||||||||
| 2007年11月 公开 | |||||||||||
| 200620154810.3 具有防水功能的数据采集器 | |||||||||||
| 200620128184.0 分室控温采暖计费系统 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200580033605.X 综合计量系统以及与综合计量系统相互作用的信息及控制装置 | |||||||||||
| 2007年09月 公开 | |||||||||||
| 200620021505.7 中央空调冷热量电量监测计量装置 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200610033853.0 中央空调分户计量方法及系统 | |||||||||||
| 200610035165.8 一种仪表远程计费系统 | |||||||||||
| 200610153090.3 一种能自动计算散热器表面积系数的热量分配表 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200580020632.3 通过配电网络传输信息的方法和装置 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200620058206.0 一种仪表远程计费系统上使用的感应装置 | |||||||||||
| 200510114377.0 通过通信方式实现功能转换的计量装置及方法 | |||||||||||
| 200520116258.4 一种节能温控型智能热能控制仪 | |||||||||||
| 2007年04月 公开 | |||||||||||
| 200620030176.2 分户式多端口中央空调计费器 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200510090182.7 具有多种计费模式的智能计量表具及其计量方法 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200520015143.6 中央空调的分户计费装置 | |||||||||||
| 2006年11月 公开 | |||||||||||
| 200610047017.8 分户供暖温控计费装置及热费计算方法 | |||||||||||
| 200520052108.1 阶梯预付费卡式智能水表 | |||||||||||
| 200510064713.5 一种卫星抄表系统 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200520097607.2 六氟化硫负荷开关电量管理计量柜 | |||||||||||
| 2006年09月 公开 | |||||||||||
| 200520024392.1 一种分户供热控制计量装置 | |||||||||||
| 200510033589.6 节水自动计费水表 | |||||||||||
| 2006年08月 公开 | |||||||||||
| 200610044402.7 一种用于集中供热的非接触式热、冷两用智能控制分户计量装置 | |||||||||||
| 2006年07月 公开 | |||||||||||
| 200510005924.1 中央空调的分户计量系统和方法 | |||||||||||
| 200520050802.X 便携式抄表收费机 | |||||||||||
| 2006年06月 公开 | |||||||||||
| 200520088852.7 一种智能控水收费机 | |||||||||||
| 200520090888.9 代码式预付费水表 | |||||||||||
| 200520090890.6 代码式预付费气表 | |||||||||||
| 2006年05月 公开 | |||||||||||
| 200520090157.4 智能热量计费表 | |||||||||||
| 200510120006.3 车内影像显示系统及车辆影像显示系统 | |||||||||||
| 2006年04月 公开 | |||||||||||
| 200520053812.9 具有升压电路的智能水表 | |||||||||||
| 2006年03月 公开 | |||||||||||
| 200510078230.0 仪表远程计费系统 | |||||||||||
| 200510017906.5 中央空调计量收费的当量能量计费方法 | |||||||||||
| 200510060891.0 中央空调的分户计费装置 | |||||||||||
| 2006年02月 公开 | |||||||||||
| 200510046815.4 风机盘管计量控制装置及热量计量方法 | |||||||||||
| 2005年11月 公开 | |||||||||||
| 200510049826.8 基于可编程逻辑器件的多功能计费器系统 | |||||||||||
| 2005年10月 公开 | |||||||||||
| 200510038291.4 电能量计量计费系统 | |||||||||||
