最新专利搜索
分类号为 G01B21/22* 的最新专利
2009年01月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月
2008年02月
2008年01月
2007年12月
2007年10月
2007年08月
2007年07月
2007年06月
2007年05月
2007年03月
2007年02月
2007年01月
2006年12月
2006年11月
2006年10月
2006年06月
2006年02月
2006年01月
2005年12月
2005年11月
| 2009年01月 公开 | |||||||||||
| 200710142749 用于运行经编机的方法和经编机 | |||||||||||
| 2008年11月 公开 | |||||||||||
| 200810098859 测定电火花线切割机中的线支撑位置的方法及测定用部件 | |||||||||||
| 200820028060 利用二维PSD位置传感器测量矩形导轨直线度的装置 | |||||||||||
| 2008年10月 公开 | |||||||||||
| 200710054211 双角度传感器 | |||||||||||
| 200720130223 曲轴外锥面测量装置 | |||||||||||
| 2008年09月 公开 | |||||||||||
| 200710038211 太阳翼铰链力矩测试装置 | |||||||||||
| 2008年07月 公开 | |||||||||||
| 200720075040 转角测量装置 | |||||||||||
| 200680026460 用于汽车的测量装置 | |||||||||||
| 200680026300 用于光源和/或聚光反射镜的校直结构 | |||||||||||
| 200610167388 一种信号盘和包括该信号盘的发动机气缸顺序判别装置以及方法 | |||||||||||
| 200610148196 起重运输机械轨道跨度、直线度自动化检测方法 | |||||||||||
| 200610148198 起重运输机械轨道间平面关系和相对高低差的测量方法 | |||||||||||
| 200610148199 起重运输机械轨道空间关系自动化检测方法 | |||||||||||
| 200720144212 方矩形铜管结晶器锥度测量装置的导向机构 | |||||||||||
| 2008年06月 公开 | |||||||||||
| 200610145482 大口径PCCP管钢筒端面倾斜度测量方法 | |||||||||||
| 2008年05月 公开 | |||||||||||
| 200610129223 轮胎跳动度测量处理方法 | |||||||||||
| 2008年04月 公开 | |||||||||||
| 200720089968 双角度传感器 | |||||||||||
| 2008年03月 公开 | |||||||||||
| 200710152762 角度测量系统及其制造方法 | |||||||||||
| 200720005434 锯切机的锯切角度感测装置 | |||||||||||
| 200720084372 一种板坯连铸机结晶器倒锥度测量装置 | |||||||||||
| 200720154204 络丝机的拨叉角度测量装置 | |||||||||||
| 2008年02月 公开 | |||||||||||
| 200710012880 环板法测量大型工件锥度的方法 | |||||||||||
| 200710046433 转角测量装置 | |||||||||||
| 200710141023 确定内燃机的旋转曲轴的曲轴位置的方法 | |||||||||||
| 200720100766 电力杆塔倾角检测装置 | |||||||||||
| 2008年01月 公开 | |||||||||||
| 200710078413 一种基于相关算法的角位移测量方法 | |||||||||||
| 200610017030 一种采用数字干涉仪实施高精度测量微小转角的方法 | |||||||||||
| 2007年12月 公开 | |||||||||||
| 200580044948 工件的弯曲角度检测装置及工件的弯曲加工机 | |||||||||||
| 2007年10月 公开 | |||||||||||
| 200620098746.1 机动车车轮定位参数便捷测量仪 | |||||||||||
| 200610060314.6 平面度及平行度测试系统及测试方法 | |||||||||||
| 200710088157.4 倾斜角运算方法以及倾斜角运算装置 | |||||||||||
| 200710091835.2 角度传感器的锁止部件 | |||||||||||
| 2007年08月 公开 | |||||||||||
| 200710034591.4 一种长直轨道几何参数的摄像测量方法 | |||||||||||
| 200620044195.0 管片接头张角及构件曲率变化测量装置 | |||||||||||
| 200710071638.4 基于微透镜阵列的激光光束发散角测试方法 | |||||||||||
| 200610173243.0 套管锥角测量系统 | |||||||||||
| 2007年07月 公开 | |||||||||||
| 200610132422.X 电梯导轨误差检测系统及方法 | |||||||||||
| 200610095375.6 大型环形平台平面度的检测方法 | |||||||||||
| 2007年06月 公开 | |||||||||||
| 200610166900.9 接触式测长装置 | |||||||||||
| 200610097154.2 一种能够测量竹节纱的竹节及基纱捻角的方法 | |||||||||||
| 2007年05月 公开 | |||||||||||
| 200510101546.7 可测量角度的夹具 | |||||||||||
| 200610137189.4 舵角传感器 | |||||||||||
| 200610144509.9 形状测定机 | |||||||||||
| 200610144569.0 旋转角度检测装置 | |||||||||||
| 2007年03月 公开 | |||||||||||
| 200620033206.5 双转向桥汽车转向角检验台 | |||||||||||
| 200610113560.3 步进电机步距角精度测量装置及方法 | |||||||||||
| 2007年02月 公开 | |||||||||||
| 200520077299.7 喷头综合性能精密测试控制系统 | |||||||||||
| 200520077298.2 喷头精密测试试验台喷雾角度测量装置 | |||||||||||
| 2007年01月 公开 | |||||||||||
| 200520079787.1 激光束散角测量板 | |||||||||||
| 2006年12月 公开 | |||||||||||
| 200520050842.4 用于回转窑运行轴线快速检测的便携式装置 | |||||||||||
| 200520108955.5 纸杯测量仪 | |||||||||||
| 200520077300.6 喷头综合性能精密试验台 | |||||||||||
| 200520123976.4 扭矩转角加载测量装置 | |||||||||||
| 200610103456.6 管坯结晶器锥度测量仪 | |||||||||||
| 200520044252.0 测量激光光束平行性的装置 | |||||||||||
| 2006年11月 公开 | |||||||||||
| 200510069431.4 一种激光自准直测角系统的标定方法 | |||||||||||
| 200510069432.9 一种激光自准直测角零位基准误差测量方法 | |||||||||||
| 200610074524.0 摄像元件的偏斜测量装置及其测量方法 | |||||||||||
| 200520045454.7 便携式汽车外覆盖件法向角测量装置 | |||||||||||
| 2006年10月 公开 | |||||||||||
| 200610017799.0 直联式提升机主轴大型锥面的制造工艺 | |||||||||||
| 2006年06月 公开 | |||||||||||
| 200510130893.2 大尺寸轴孔内径测量系统 | |||||||||||
| 200510131765.X 角度测量装置 | |||||||||||
| 200510137734.5 测角仪 | |||||||||||
| 200510127368.5 双孔式激光束散角测试装置 | |||||||||||
| 200510127254.0 具有角刻度的物体 | |||||||||||
| 2006年02月 公开 | |||||||||||
| 200510028736.0 测量激光光束平行性的装置 | |||||||||||
| 2006年01月 公开 | |||||||||||
| 200510007113.5 台试车轮中位和最大转向角的检测方法 | |||||||||||
| 2005年12月 公开 | |||||||||||
| 200510012066.3 一种用线阵CCD测量光束中心位置的方法 | |||||||||||
| 2005年11月 公开 | |||||||||||
| 200510075281.8 纸杯测量仪 | |||||||||||
